Visitas
Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
Entrenamientos previos al GP de Australia
P1: Prácticas Libres 1 del Viernes 27/03/2009
Pos | Tiempo | Dif 1º | Vtas | Nro | Piloto | Equipo |
01º | 1:26,687 | 0,000 | 19 | 16 | Rosberg | Williams |
02º | 1:26,736 | 0,049 | 21 | 17 | Nakajima | Williams |
03º | 1:26,750 | 0,063 | 24 | 4 | Räikkönen | Ferrari |
04º | 1:27,226 | 0,539 | 21 | 23 | Barrichello | Brawn |
05º | 1:27,453 | 0,766 | 15 | 2 | Kovalainen | McLaren |
06º | 1:27,467 | 0,780 | 12 | 22 | Button | Brawn |
07º | 1:27,642 | 0,955 | 24 | 3 | Massa | Ferrari |
08º | 1:27,710 | 1,023 | 24 | 10 | Glock | Toyota |
09º | 1:27,993 | 1,306 | 20 | 20 | Sutil | F India |
10º | 1:28,123 | 1,436 | 16 | 7 | Alonso | Renault |
11º | 1:28,137 | 1,450 | 20 | 6 | Heidfeld | BMW |
12º | 1:28,142 | 1,455 | 21 | 9 | Trulli | Toyota |
13º | 1:28,511 | 1,824 | 22 | 5 | Kubica | BMW |
14º | 1:28,603 | 1,916 | 16 | 21 | Fisichella | F India |
15º | 1:28,785 | 2,098 | 27 | 12 | Buemi | T Rosso |
16º | 1:29,042 | 2,355 | 18 | 1 | Hamilton | McLaren |
17º | 1:29,081 | 2,394 | 7 | 14 | Webber | Red Bull |
18º | 1:29,461 | 2,774 | 25 | 8 | Piquet | Renault |
19º | 1:29,499 | 2,812 | 21 | 11 | Bourdais | T Rosso |
20º | 1:32,784 | 6,097 | 4 | 15 | Vettel | Red Bull |
P2: Prácticas Libres 2 del Viernes 27/03/2009
Pos | Tiempo | Dif 1º | Vtas | Nro | Piloto | Equipo |
01º | 1:26,053 | 0,000 | 36 | 16 | Rosberg | Williams |
02º | 1:26,157 | 0,104 | 38 | 23 | Barrichello | Brawn |
03º | 1:26,350 | 0,297 | 42 | 9 | Trulli | Toyota |
04º | 1:26,370 | 0,317 | 30 | 14 | Webber | Red Bull |
05º | 1:26,374 | 0,321 | 38 | 22 | Button | Brawn |
06º | 1:26,443 | 0,390 | 42 | 10 | Glock | Toyota |
07º | 1:26,560 | 0,507 | 33 | 17 | Nakajima | Williams |
08º | 1:26,740 | 0,687 | 19 | 15 | Vettel | Red Bull |
09º | 1:27,040 | 0,987 | 29 | 20 | Sutil | F India |
10º | 1:27,064 | 1,011 | 35 | 3 | Massa | Ferrari |
11º | 1:27,204 | 1,151 | 32 | 4 | Räikkönen | Ferrari |
12º | 1:27,232 | 1,179 | 28 | 7 | Alonso | Renault |
13º | 1:27,282 | 1,229 | 32 | 21 | Fisichella | F India |
14º | 1:27,317 | 1,264 | 34 | 6 | Heidfeld | BMW |
15º | 1:27,398 | 1,345 | 36 | 5 | Kubica | BMW |
16º | 1:27,479 | 1,426 | 36 | 11 | Bourdais | T Rosso |
17º | 1:27,802 | 1,749 | 35 | 2 | Kovalainen | McLaren |
18º | 1:27,813 | 1,760 | 31 | 1 | Hamilton | McLaren |
19º | 1:27,828 | 1,775 | 35 | 8 | Piquet | Renault |
20º | 1:28,076 | 2,023 | 33 | 12 | Buemi | T Rosso |
En la Práctica 1 (P1) entre el primero y el último hubo 6 segundos y fracción de diferencia.
Las cosas mejoraron drásticamente en la Práctica 2 (P2) y esa diferencia se redujo a 2 segundos y fracción.
Las cosas van tomando color de F1 en víspera de un GP.
Análisis Práctica 2 respecto de Práctica 1
Con estos colores se quiere favorecen la explicación de las relaciones entre la práctica 2 y la práctica 1.
Verde: Avance (↑)
Azul: Ni avance ni retroceso, queda igual (=)
Rojo: Retroceso (↓)
Pilotos que han mejorado su tiempo y su posición en la Práctica 2 (P2).
1 17ºa04º↑, -13 puestos, Webber,
2 20ºa08º↑, -12 puestos, Vettel
3 12ºa03º↑, -09 puestos,Trulli
4 19ºa16º↑, -03 puestos, Bourdais
5 04ºa02º↑, -02 puestos, Barrichello
6 08ºa06º↑, -02 puestos, Glock
7 06ºa05º↑, -01 puesto, Button
8 14ºa13º↑, -01 puesto, Fisichella
9 19ºa18º↑, -01, puestos, Piquet
Es el caso de los pilotos que aceleraron y pudieron ascender algún puesto con respecto a lo hecho en la P1
Sólo nueve pilotos están en esta situación, siendo los de Red Bull los destacados en la lista por avanzar 13 y 12 puestos respectivamente Webber y Vettel. Pareciera que encontraron buenas soluciones a sus falencias.
Trulli es el siguiente destacado con su TF109 con el avance de 9 puestos.
Bourdais mejora en tres puestos con el STR04.
Barrichello con el BGP-001 y Glock con el otro TF109 mejoran dos puestos cada uno en su franja.
Fisichella con VJM002 y Piquet con el R-29 se destacan en un avance posicional.
Pilotos que han mejorado su tiempo y quedaron en la misma posición en la Práctica 2 (P2).
1 01ºa01º=, Rosberg.
2 09ºa09º=, Sutil
Es el caso de los pilotos que aceleraron y mejoraron sus tiempos pero sólo les sirvió para quedar en igual posición.
Es de destacar que Rosber aceleró nuevamente más que nadie y es notable que Sutil no perdiera posiciones pese a la acelerada de los demás
Pilotos que han mejorado su tiempo y perdieron posiciones en la Práctica 2 (P2).
1 02ºa07º↓, +05 posiciones, Nakajima
7 15ºa20º↓, +05 posiciones, Buemi
2 07ºa10º↓, +03 posiciones, Massa
3 10ºa12º↓, +02 posiciones, Alonso
4 11ºa14º↓, +03 posiciones, Heidfeld
5 13ºa15º↓, +02 posiciones, Kubica
6 16ºa18º↓, +02 posiciones, Hamilton
Estos pilosto, aceleraron y mejoraron sus tiempos, pero el resto aceleró más que ellos y no les alcanzó su esferzo y retrocedieron en la grilla.
Sorprende encontrar en la lista a una Ferrari, los dos BMW, el R-29 de Alonso.
Pilotos que han emperado su tiempo y perdieron posiciones en la Práctica 2 (P2).
7 05ºa17º↓, +12 posiciones, Kovalainen
3 03ºa11º↓, +08 posicones, Raikkonen
Aquí se ve el caso de los pilotos que empeoraron su tiempo en la P2 y retrocedieron drásticamente en sus posiciones.
A este McLaren y al Ferrari, llama nuevamente la atención encontrarlos en este tipo de situación.
Lista comparativa Práctica 2 (P2) con respecto a Práctica 1 (P1)..
Nr | Piloto | Equipo | Ptos | Seg | P1 a P2 | Pos | Pract 2 | Dif 1º |
16 | Rosberg | Williams | +00 = | 0,634 | 01ºa01º= | 01º | 1:26,053 | 0,000 |
23 | Barrichello | Brawn | -02 ↑ | 1,069 | 04ºa02º↑ | 02º | 1:26,157 | 0,104 |
9 | Trulli | Toyota | -09 ↑ | 1,792 | 12ºa03º↑ | 03º | 1:26,350 | 0,297 |
14 | Webber | Red Bull | -13 ↑ | 2,711 | 17ºa04º↑ | 04º | 1:26,370 | 0,317 |
22 | Button | Brawn | -01 ↑ | 1,093 | 06ºa05º↑ | 05º | 1:26,374 | 0,321 |
10 | Glock | Toyota | -02 ↑ | 1,267 | 08ºa06º↑ | 06º | 1:26,443 | 0,390 |
17 | Nakajima | Williams | +05 ↓ | 1,082 | 02ºa07º↓ | 07º | 1:26,560 | 0,507 |
15 | Vettel | Red Bull | -12 ↑ | 6,044 | 20ºa08º↑ | 08º | 1:26,740 | 0,687 |
20 | Sutil | F India | +00 = | 0,953 | 09ºa09º= | 09º | 1:27,040 | 0,987 |
3 | Massa | Ferrari | +03 ↓ | 0,578 | 07ºa10º↓ | 10º | 1:27,064 | 1,011 |
4 | Räikkönen | Ferrari | +08 ↓ | 0,454 | 03ºa11º↓ | 11º | 1:27,204 | 1,151 |
7 | Alonso | Renault | +02 ↓ | 0,891 | 10ºa12º↓ | 12º | 1:27,232 | 1,179 |
21 | Fisichella | F India | -01 ↑ | 1,321 | 14ºa13º↑ | 13º | 1:27,282 | 1,229 |
6 | Heidfeld | BMW | +03 ↓ | 0,820 | 11ºa14º↓ | 14º | 1:27,317 | 1,264 |
5 | Kubica | BMW | +02 ↓ | 1,113 | 13ºa15º↓ | 15º | 1:27,398 | 1,345 |
11 | Bourdais | T Rosso | -03 ↑ | 2,020 | 19ºa16º↑ | 16º | 1:27,479 | 1,426 |
2 | Kovalainen | McLaren | +12 ↓ | 0,349 | 05ºa17º↓ | 17º | 1:27,802 | 1,749 |
1 | Hamilton | McLaren | +02 ↓ | 1,229 | 16ºa18º↓ | 18º | 1:27,813 | 1,760 |
8 | Piquet | Renault | -01 ↑ | 1,671 | 19ºa18º↑ | 19º | 1:27,828 | 1,775 |
12 | Buemi | T Rosso | +05 ↓ | 0,709 | 15ºa20º↓ | 20º | 1:28,076 | 2,023 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: