El día después si descalifican a los coches con difusores
¿Se imaginan si llega a pasar esto?
Veamos que dicen los números al respecto si sacamos de la lista a los coches que tienen “difusores” de la clasificación de los Grandes Premios de Australia y Malasia.
Esto suponiendo que entierran la daga a fondo y deciden declarar “ilegales” a los equipos Brawn, Toyota y Williams y quitarles los puntos tanto para el Campeonato de Pilotos y de Constructores.
Difícil que pase, pero hagamos de todas maneras la proyección.
Así quedaría el Campeonato de pilotos.
| Camp. Pilotos sin “difusores” | ||
| Pos | Piloto | Aus + Mal = Total |
| 1º | Fernando Alonso | 10 + 01,5 = 11,5 |
| 2º | Nick Heidfeld | 04 + 05,0 = 09 |
| 3º | Sebastian Buemi | 08 + 00,0 = 08 |
| 4º | Sebastien Bourdais | 06 + 02,0 = 08 |
| 5º | Mark Webber | 02 + 04,0 = 06 |
| 6º | Adrián Sutil | 05 + 00,0 = 05 |
| 7º | Giancarlo Fisichella | 03 + 00,0 = 03 |
| 8º | Lewis Hamilton | 00 + 03,0 = 03 |
| 9º | Felipe Massa | 00 + 02,5 = 02,5 |
| 10º | Sebastian Vettel | 01 + 00,0 = 01 |
| 11º | Nelson Piquet | 00 + 01,0 = 01 |
| 12º | Kimi Raikkonen | 00 + 00,5 = 00,5 |
Así el de Constructores
| Camp. Constructores sin “difusores” | ||
| Pos | Equipo | Aus + Mal = Total |
| 1º | Toro Rosso-Ferrari | 14 + 02,0 = 16 |
| 2º | Renault | 10 + 02,5 = 12,5 |
| 3º | BMW-Sauber | 04 + 05,0 = 09 |
| 4º | Force India-Mercedes | 08 + 00,0 = 08 |
| 5º | Red Bull-Renault | 03 + 04,0 = 07 |
| 6º | McLren-Mercedes | 00 + 03,0 = 03 |
| 7º | Ferrari | 00 + 03,0 = 03 |
Así el GP de Australia
Con color azul los equipos sin difusores y tachados los equipos con difusores
| GP Australia 2009 | ||||||
| | Pos | Nr | Piloto | Equipo | Vtas | |
| | 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | |
| | 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | |
| | 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | |
| | 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | |
| 1º | 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 10 |
| | 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | |
| 2º | 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 8 |
| 3º | 8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | 6 |
| 4º | 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | 5 |
| 5º | 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 4 |
| 6º | 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | 3 |
| 7º | 12 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | 2 |
| 8º | 13 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1 |
| | 14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | |
| | 15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | |
| | Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | |
| | Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | |
| | Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | |
| | Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | |
| | DSQ | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | |
Así el GP de Malasia
Con color azul los equipos sin difusores y tachados los equipos con difusores.
| GP Malasia 2009 | ||||||
| | Pos | Nr | Piloto | Equipo | Vtas | |
| | 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | |
| 1º | 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | 5 |
| | 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | |
| | 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | |
| | 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | |
| 2º | 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | 4 |
| 3º | 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 3 |
| | 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | |
| 4º | 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 2,5 |
| 5º | 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | 2 |
| 6º | 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | 1,5 |
| | 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | |
| 7º | 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | 1 |
| 8º | 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | 0,5 |
| | 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | |
| | 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | |
| | 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | |
| | 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | |
| | Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | |
| | Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | |
Para entretenerse analizando VARIABLES, nombres, equipos.
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009




