Indice Ene 2009
Indice General
(PAGINA EN CONSTRUCCION:
Actualizada el 10/1/2009, 22:51, hora de Mendoza)
Contiene:
- Mapas, altitud y relieve de la etapa.
- Videos de la etapa.
- Clasificación cuarta etapa.
- Abandonos cuarta etapa.
- Clasificación General.

Esta etapa se corrió el Martes 6 de Enero de 2009.
Enlace: 4 Km
Especial: 459 Km
Enlace: 25 Km
Nuevamente nos encontramos con algo "raro", el mapa de abajo tiene el "Norte" a su izquierda, algo poco usual, por eso al comparar las rutas se ven "distintas" ya que el mapa de arriba tiene el "Norte" como acostumbramos a verlo, en la parte superior.

Aquí dejamos a su disposión un dibujo explicativo de las leyendas del mapa y del recorrido.


Estos gráficos se obtuvieron de la página oficial "www.dakar.com".
Pasamos ahora a ver unos videos, que nos permiten acceder a la mayor parte del programa de Fox Sport Argentina, que va siguiendo el Dakar 2009. Este material ha sido producido por el usuario de Youtube "joreico", que está llevando una labor muy dedicada y que destacamos.
Etapa 4: Primera parte
Esta etapa fue más peligrosa de lo que se creía. Hubo más piedras que polvo esta vez.
Muchos accidentes y algunos con fracturas de los pilotos.
Fernando Tornello, uno de los relatores del programa manifiesta que esta etapa ha sido una batalla histórica, parecían que estaban en un circuito y no en el monte por las mínimas diferencias que hubo entre los competidores, ya que los 400 km y pico de km por la Patagonia, se definen con una diferencia de 6 segundos aproximadamente, en la categoría de coches.
En algunos lugares los camiones iban más rápidos que los coches favorecidos por su rodado.
Etapa 4: Segunda parte
Notas a Carlos Sainz, el ganador de la etapa, a Orlando Terranova, a Al Attiyah Nasser.
Una gran tarea en motos de Coma, Despres, y del chileno Lopez.
En cuatriciclos se destaca nuevamente Declerck, líder en la general. También Patronelli.
Se comienza a hacer sentir el cansancio, cada vez se duerme menos, unas cuatro a cinco horas, ya que el resto del tiempo se insume en reparaciones de los vehículos.
Notas a Despres, Fretigne que se pasó en una curva porque el polvo de una motocicleta que iba delante le impedía la visión.
Etapa 4: Tercera parte
El piloto chileno "chaleco" López se destacó llegando en el quinto puesto en la etapa.
Lazard Laurent, uruguayo, se quebró una pierna al salirse en una curva.
Fernando de la Paz, argentino, tuvo una rotura de clavícula.
Notas a Lopez de Chile, Junco y Patronelli de Argentina, Lazard Laurent de Uruguay, que cuenta su dolencias en una pierna, Sunny Irvine de México, Rodrigues Filho de Brasil y otros.
Se destaca la solidadaridad entre los pilotos.
Etapa 4: Cuarta parte
Nota a Eduardo Alan y Patronelli, que cuentan la "camadería" que hay entre los pilotos de las motos y lo poco que duermen.
Camiones:
El número 500, un Man conducido por el holandés Stacey cambiando una cubierta que tiene un corte lateral.
Otro camión que al borde de un camino está casi totalmente enterrado de su lado izquierdo.
Sala de prensa:
Un informe de como se desarrollan las labores de los periodistas en el bivac, escribiendo sus notas y trabajando lo más rápido posible para informar a sus orígenes sobre el Dakar 2009.
Etapa 4: Quinta parte
Informe en detalle de la logística del equipo de Wolksvagen.
Clasificaciones de la cuarta etapa
Clasificación Cuarta etapa - Coches
Pos | Tiempo | Diferenc | Penaliz | Nro | Nombre | Nac | Marca | Tipo |
1º | 03:42:57 | 00:00:00 | 301 | SAINZ PERIN | ESP FRA | VOLKSWAGEN | TOUAREG | |
2º | 03:43:03 | 00:00:06 | 302 | AL ATTIYAH THORNER | QAT SWE | BMW | X3 CC | |
3º | 03:45:21 | 00:02:24 | 303 | ALPHAND PICARD | FRA FRA | MITSUBISHI | RACING LANCER | |
4º | 03:47:17 | 00:04:20 | 308 | MILLER PITCHFORD | USA ZAF | VOLKSWAGEN | TOUAREG | |
5º | 03:48:35 | 00:05:38 | 304 | ROMA CRUZ SENRA | ESP ESP | MITSUBISHI | RACING LANCER | |
6º | 03:48:45 | 00:05:48 | 305 | DE VILLIERS VON ZITZEWITZ | ZAF DEU | VOLKSWAGEN | TOUAREG | |
7º | 03:49:46 | 00:06:49 | 315 | TERRANOVA GUEHENNEC | ARG FRA | BMW | X3 CC | |
8º | 03:49:51 | 00:06:54 | 300 | PETERHANSEL COTTRET | FRA FRA | MITSUBISHI | RACING LANCER | |
9º | 03:53:28 | 03:53:28 | 306 | CHICHERIT BAUMEL | FRA FRA | BMW | X3 CC | |
10º | 03:55:10 | 00:12:13 | 309 | GORDON GRIDER | USA USA | HUMMER | H3 |
Clasificación Cuarta etapa - Motos
Pos | Tiempo | Diferenc | Penaliz | Nro | Nombre | Nación | Marca | Tipo |
1º | 04:09:32 | 00:00:00 | 2 | COMA | ESP | KTM | 690 RALLY E | |
2º | 04:10:49 | 00:01:17 | 1 | DESPRES | FRA | KTM | 690 RALLY E | |
3º | 04:10:53 | 00:01:21 | 26 | STREET | USA | KTM | 690 | |
4º | 04:14:03 | 00:04:31 | 12 | FRETIGNE | FRA | YAMAHA | WRF 450 | |
5º | 04:17:09 | 00:07:37 | 20 | LOPEZ | CHL | KTM | 690 RALLY E | |
6º | 04:18:12 | 00:08:40 | 9 | VILADOMS | ESP | KTM | 690 RALLY E | |
7º | 04:19:56 | 00:10:40 | 3 | CASTEU | FRA | KTM | 690 RALLY E | |
8º | 04:23:40 | 00:14:08 | 11 | KNUIMAN | NLD | KTM | 690 | |
9º | 04:24:11 | 00:14:39 | 15 | VERHOEVEN | NLD | KTM | 690 RALLY E | |
10º | 04:25:14 | 00:15:42 | 24 | FARRES GUEL | ESP | KTM | 690 RALLY E | |
11º | 04:25:36 | 00:16:04 | 4 | ULLEVALSETER | NOR | KTM | 690 RALLY E | |
12º | 04:25:45 | 00:16:13 | 107 | VISSER | NLD | KTM | 690 RALLY REPLICA | |
13º | 04:26:03 | 00:16:31 | 5 | RODRIGUES | PRT | KTM | 690 RALLY | |
14º | 04:28:41 | 00:19:09 | 25 | RODRIGUES FILHO | BRA | HONDA | 450 CRF X | |
15º | 04:31:11 | 00:21:39 | 23 | GONCALVES | PRT | HONDA | 450 CRF X | |
16º | 04:36:16 | 00:26:44 | 14 | DUCLOS | FRA | KTM | 690 RALLY E | |
17º | 04:37:04 | 00:27:32 | 17 | STANOVNIK | SVN | KTM | LC 4 RALLY | |
18º | 04:41:02 | 00:31:30 | 10 | CZACHOR | POL | KTM | 690 | |
19º | 04:44:51 | 00:35:19 | 82 | PRZYGONSKI | POL | KTM | 690 | |
20º | 04:45:16 | 00:35:44 | 197 | PEDRERO GARCIA | ESP | KTM | 525 EXC |
Clasificación Cuarta etapa - Cuatriciclos
Pos | Tiempo | Diferenc | Penaliz | Nro | Nombre | Nación | Marca | Tipo |
1º | 05:18:33 | 00:00:00 | 254 | GONZALEZ | ESP | YAMAHA | RAPTOR 700 | |
2º | 05:34:51 | 00:16:18 | 258 | DECLERK | FRA | YAMAHA | RAPTOR | |
3º | 05:37:32 | 00:18:59 | 267 | CARLINI | FRA | POLARIS | OUTLAW 525 | |
4º | 05:47:38 | 00:29:05 | 250 | MACHACEK | CZE | YAMAHA | RAPTOR | |
5º | 05:52:57 | 00:34:24 | 274 | COLLET | BRA | CAN-AM | RENEGADE 800-X | |
6º | 05:56:18 | 00:37:45 | 03:00 | 273 | PATRONELLI | ARG | CAN-AM | 800 |
7º | 06:11:57 | 00:53:24 | 276 | POTTIER | FRA | CAN-AM | DS-650 | |
8º | 06:12:04 | 00:53:31 | 268 | KRAFT ELISABETH | FRA | POLARIS | OUTLAW 525 | |
9º | 06:18:11 | 00:59:38 | 262 | SONIK | POL | YAMAHA | RAPTOR | |
10º | 07:27:54 | 02:09:21 | 270 | HENDERSON | URY | SUZUKI | LTR 450 | |
11º | 07:35:10 | 02:16:37 | 272 | BRAZINA | CZE | YAMAHA | 660 | |
12º | 07:37:14 | 02:18:41 | 275 | LIPAROTI CAMELIA | ITA | KTM | 525 XC | |
13º | 07:37:39 | 02:19:06 | 261 | VAN GASTE | NLD | YAMAHA | RAPTOR | |
14º | 07:41:59 | 02:23:26 | 260 | BRUSSELERS | NLD | BOMBARDIER | DS | |
15º | 08:11:28 | 02:52:55 | 251 | AVENDANO | ESP | SUZUKI | LTR 450 | |
16º | 08:12:22 | 02:53:49 | 252 | PENA | ESP | YAMAHA | RAPTOR 700 | |
17º | 08:18:32 | 02:59:59 | 256 | FOGLIANI | ITA | POLARIS | OUTLAW 525 |
Clasificación Cuarta etapa - Camiones
Pos | Tiempo | Diferenc | Penaliz | Nro | Nombre | Nac | Marca | Tipo |
1º | 04:20:27 | 00:00:00 | 505 | DE ROOY COLSOUL VAN MELIS | NLD BEL NLD | GINAF | X2223 | |
2º | 04:21:13 | 00:00:46 | 501 | CHAGIN SAVOSTIN NIKOLAEV | RUS RUS RUS | KAMAZ | 4326 | |
3º | 04:25:22 | 00:04:55 | 506 | KABIROV BELYAEV MOKEEV | RUS RUS RUS | KAMAZ | 4326 | |
4º | 04:29:19 | 00:08:52 | 508 | MARDEEV MIZYUKAEV MARDEEV | RUS RUS RUS | KAMAZ | 4326 | |
5º | 04:33:57 | 00:13:30 | 507 | ECHTER RUF KLEIN | DEU DEU DEU | MAN | TGS 18.480 | |
6º | 04:35:39 | 00:15:12 | 504 | DE AZEVEDO JUSTO MARTINEC | BRA BRA CZE | TATRA | T 815 | |
7º | 04:38:39 | 00:18:12 | 502 | LOPRAIS STAJF HOLAN | CZE CZE CZE | TATRA | 815-2 ZO R45 12.400 | |
8º | 04:40:25 | 00:19:58 | 520 | SPACIL KUBESA LAMAC | CZE CZE CZE | LIAZ | 19.32 XA | |
9º | 04:41:32 | 00:21:05 | 512 | TOMECEK MORAVEK SMOLKA | CZE CZE CZE | TATRA | ||
10º | 04:41:34 | 00:21:07 | 518 | DUISTERS GEUSENS HUISMAN | BEL BEL NLD | GINAF | X2223 |
Abandonos cuarta etapa
No hubo abandonos en cuatricilos, si en el resto de las categorías.
Abandonos motos en la cuarta etapa

Abandonos coches en la cuarta etapa

Abandonos camiones en la cuarta etapa

Clasificación General Dakar 2009 hasta la cuarta etapa
Clasificación General motos hasta la cuarta etapa





Clasificación General cuatriciclos hasta la cuarta etapa

Clasificación General coches hasta la cuarta etapa










Clasificación General camiones hasta la cuarta etapa







Datos obtenidos de la página oficial "www.dakar.com" a las 23 horas, hora local de la provincia de Mendoza, República Argentina.
Etiquetas de países
ARG: República Argentina
AUT: Austria
BRA: Brasil
BEL: Bélgica
CHE: Checoslovaquia
CHL: Chile
CHN: China
CZE: República Checa
DEU: Alemania
ESP: España
FRA: Francia
HUN: Hungria
IRL: Irlanda
ITA: Italia
JPN: Japón
LTU: Lituania
MRT: Mauritania
NAM: Namibia
NLD: Holanda
NOR: Noruega
PRT: Portugal
POL: Polonia
QAT: Qatar
ROU: Rumania
RUS: Rusia
SRB: Serbia
SVK: Eslovaquia
SVN: Eslovenia
SWE: Suecia
UKR: Ucrania
URY: Uruguay
USA: Estados Unidos
ZAF: Sudáfrica
Fuentes:
- Página oficial www.dakar.com
- Videos de Youtube.com
Fuentes:
- www.dakar.com
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice General
Indice Ene 2009

¡No esté preocupado por su HIPOTECA,contratando el tipo ESTABLE!
Clic aquí, para ESTUDIO DE VIABILIDAD:
¡Lográ tu VUELO nacional o internacional más acorde a tu bolsillo!
Buscá el HOTEL que se ajuste a ti y estate tranquilo ...
Averiguá cuánto te sale ALQUILAR UN COCHE...
¡Si no ves la F1, regalate un BUEN FIN DE SEMANA!
Es una idea que puede estar a tu alcance...
O busca tú lo más barato,
pero "CAMBIA DE AIRE UN POCO" si es posible...

Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
