Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
GRILLA DE SALIDA GP AUSTRALIA 2009
A útimo momento los comisarios consideraron que los alerones de los Toyota eran demasiado flexibles y los consideraron antireglamentarios.
Fueron retrogradados del sexto lugar del Glock y del octavo de Trulli, al final de la grilla.
Hamilton debió cambiar la caja de su coche, por lo tanto le corresponde retroceder cinco puestos, por ese motivo larga de la posición número 18.
ORDEN DE SALIDA CORREGIDO
1ra Fila | 22-Jenson Button Brawn Mercedes 1:26,202 | 23-Rubens Barrichello Brawn Mercedes 1:26,505 |
2da Fila | 15-Sebastian Vettel Red Bull Renault 1:26,830 | 5-Robert Kubica BMW Sauber 1:26,914 |
3ra Fila | 16-Nico Rosberg Williams Toyota 1:26,973 | 3-Felipe Massa Ferrari 1:26,914 |
4ta Fila | 4-Kimi Räikkonen Ferrari 1:27,163 | 14-Mark Webber Red Bull Renault 1:27,246 |
5ta Fila | 6-Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25,504 | 7-Fernando Alonso Renault 1:25,605 |
6ta Fila | 17-Kazuki Nakajima WilliamsToyota 1:25,607 | 2-Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 1:25,726 |
7ma Fila | 12-Sebastian Buemi Toro Rosso Ferrari 1:26,503 | 8-Nelson Piquet Renault 1:26,598 |
8va Fila | 21-Giancarlo Fisichella Force India Mercedes 1:26,677 | 20-Adrián Sutil Force India Mercedes 1:26,742 |
9na Fila | 11-Sebastian Bourdais Toro Rosso Ferrari 1:26,964 | 1-Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1:26,964 (Cbio Caja Vel) |
10ma Fila | 10-Timo Glock Toyota 1:26,975 (6to Sanción) | 9-Jarno Trulli Toyota 1:27,127 (8vo Sanción) |
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: