Visitas
Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
GP Australia 2009
Evento desarrollado el 29/03/2009.
Circuito de Melbourne
5,303 Km
Clima
Día soleado.
Temperatura pista: 23º C.
Temperatura aire: 20º C
Humedad: 71%
Ganador:
1:34:15,784 195,776 km/h Jenson Button Brawn-Mercedes
Pole:
1:26,202 221,466 km/h Jenson Button (4ta) Brawn-Mercedes
Vuelta Rápida:
1:27,706 217,668 km/h Nico Rosberg Williams-Toyota
Incidencias:
La carrera terminó con el coche de seguridad después de que Kubica y Vettel se tocasen cuando el polaco intentaba ganarle la segunda posición faltando tres vueltas, como resultado los dos abandonan y doblete de Brawn.
Clasificación
Ultimo momento: Orden de llegada corregido
Trulli ha sido sancionado con 25 segundos de recargo, por haber adelantado a Hamilton estando todavía el coche de seguridad en pista.
Pos | Tiempo | Dif 1º | Nro | Piloto | Coche | Motor | Vtas |
1º | 1:34:15,784 | - | 22 | J Button | Brawn | Mercedes | 58 |
2º | 1:34:16,591 | 0,807 | 23 | R Barrichello | Brawn | Mercedes | 58 |
3º | 1:34:18,698 | 2,914 | 1 | L Hamilton | McLaren | Mercedes-K | 58 |
4º | 1:34:20,219 | 4,435 | 10 | T Glock | Toyota | Toyota | 58 |
5º | 1:34:20,663 | 4,879 | 7 | F Alonso | Renault | Renault-K | 58 |
6º | 1:34:21,506 | 5,722 | 16 | N Rosberg | Williams | Toyota | 58 |
7º | 1:34:21,788 | 6,004 | 12 | S Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 58 |
8º | 1:34:22,082 | 6,298 | 11 | S Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 58 |
9º | 1:34:22,119 | 6,335 | 20 | A Sutil | Force India | Mercedes | 58 |
10º | 1:34:22,869 | 7,085 | 6 | N Heidfeld | BMW Sauber | BMW-K | 58 |
11º | 1:34:23,158 | 7,374 | 21 | G Fisichella | Force India | Mercedes | 58 |
12º | 1:34:17,388 +0:0:25,000 | 1,604 +25,0 | 9 | J Trulli | Toyota | Toyota | 58 |
13º | | 1 vta | 14 | M Webber | Red Bull | Renault | 57 |
14º | Enganche | 2 vts | 15 | S Vettel | Red Bull | Renault | 56 |
15º | Enganche | 3 vts | 5 | R Kubica | BMW Sauber | BMW | 55 |
16º | Diferencial | 3 vts | 4 | K Raikkonen | Ferrari | Ferrari-K | 55 |
Ab | Suspensión | 13 vts | 3 | F Massa | Ferrari | Ferrari-K | 45 |
Ab | Frenos | | 8 | N Piquet | Renault | Renault-K | 24 |
Ab | Accidente | | 17 | K Nakajima | Williams | Toyota | 17 |
Ab | Enganche | | 2 | H Kovalainen | McLaren | Mercedes-K | 0 |
K = KERS
Calificación
Orden de salida corregido
1ra Fila 1º/2º | 22-Jenson Button Brawn Mercedes 1:26,202 | 23-Rubens Barrichello Brawn Mercedes 1:26,505 |
2da Fila 2º/4º | 15-Sebastian Vettel Red Bull Renault 1:26,830 | 5-Robert Kubica BMW Sauber 1:26,914 |
3ra Fila 5º/6º | 16-Nico Rosberg Williams Toyota 1:26,973 | 3-Felipe Massa Ferrari 1:26,914 |
4ta Fila 7º/8º | 4-Kimi Räikkonen Ferrari 1:27,163 | 14-Mark Webber Red Bull Renault 1:27,246 |
5ta Fila 9º/10º | 6-Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25,504 | 7-Fernando Alonso Renault 1:25,605 |
6ta Fila 11º/12º | 17-Kazuki Nakajima WilliamsToyota 1:25,607 | 2-Heikki Kovalainen McLaren Mercedes 1:25,726 |
7ma Fila 13º/14º | 12-Sebastian Buemi Toro Rosso Ferrari 1:26,503 | 8-Nelson Piquet Renault 1:26,598 |
8va Fila 15º/16º | 21-Giancarlo Fisichella Force India Mercedes 1:26,677 | 20-Adrián Sutil Force India Mercedes 1:26,742 |
9na Fila 17º/18º | 11-Sebastian Bourdais Toro Rosso Ferrari 1:26,964 | 1-Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1:26,964 (Cbio Caja Vel) |
10ma Fila 19º/20º | 10-Timo Glock Toyota 1:26,975 (6to Sanción) | 9-Jarno Trulli Toyota 1:27,127 (8vo Sanción) |
Los TF109 de Toyota fueron sancionados por un diseño de sus alerones demasiado flexibles.
Solucionaron el problema y largaron desde boxes.
Hamilton debió cambiar la caja de velocidades y es sancionado con 5 puestos, de acuerdo con la reglamentación.
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Mar 2009
Indice General
Indice Feb 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: