Visitas
GP de China: Viernes. Primer día de Prácticas. P2. Alonso 19º
La tarde fue soleada y con una pista que se fue engomando más a gusto de los pilotos.
La temperatura del ambiente y pista fue una de las novedades para los equipos, debido a que se solía correr en este circuito con temperaturas más elevedadas. Recordemos que el GP de China cambió su ubicación en el calendario, siendo esta más temprana. Hace solamente 6 meses que se corrió en este ámbito.
Fernando Alonso condujo un R29 al cuál se le desmontó totalmente el KERS durante la noche del jueves y se estaba haciendo lo mismo con las baterías, ya que es diferente, por ejemplo, al bólido de Ferrari que la tiene en una sola unidad. El coche de Renault, se conoce ahora, las tiene en distintas subunidades.
Esto llevó a que fuera necesario reubicar lastres en el chasis y Fernando tuviera que andar unas cuántas vueltas y solicitar en sus paradas sucesivos ajustes para encontrar el perfecto equilibrio deseado para este circuito y el mejor rendimiento de su bólido. Manifestó que lo estaba preparando para la calificación, sin interesarse mucho por los tiempos que podía lograr en la segunda práctica.
El coche de Piquet seguiría con KERS.
La situación meteorológica a la mañana del viernes
Parámetro | Inicial | Final |
Temperatura pista | 26ºC | 34ºC |
Temperatura aire | 16ºC | 18ºC |
Viento | 2,6 mps SO | 1,5 mps SO |
Humedad | 51% | 35% |
Presión | 1015,6 mBar | 1014,9 mBar |
La situación metereológica a la tarde del viernes
Parámetro | Inicial | Final |
Temperatura pista | 34ºC | 30ºC |
Temperatura aire | 19ºC | 20ºC |
Viento | 4,2 mps SO | 2,2 mps SO |
Humedad | 43% | 42% |
Presión | 1014,3 mBar | 1014,3 mBar |
Tiempos en la práctica de la mañana
Col 01: "Avan". Avances en la P2 respecto de la P1.
Col 02: "p/Tpo". Orden por tiempo logrado de menor a mayor.
Col 03: "Piloto". Apellido del Piloto.
Col 04: "Nro". Dorsal del Piloto.
Col 05: "Tiempo": Tiempo logrado por el Piloto en "mm:ss,sss" minutos, segundos y fracciones de segundo en milésimas.
Col 06: "Dif 1º". Diferencias del tiempo del Piloto respecto de la primera posición en "s,sss", segundos y fracción de segundos en milésimas.
Col 07: "DifAnt". Diferencias del tiempo del Piloto respecto de la posición anterior en "s,sss", segundos y fracción de segundos en milésimas.
Col 08: "Vtas". Cantidad de vueltas dadas al circuito.
Col 09: "p/Vta". Orden por vueltas de mayor a menor.
Col 10: "Equipol". Equipo al que representa el piloto.
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.1 (P1) | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
p/Tpo | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | DifAnt | Vtas | p/Vta | Equipo |
x | Pole08-Ham | x | 1:36,303 | | | | | |
1º | Hamilton | 1 | 1:37,334 | 0,000 | 0,000 | 22 | 5º | McLaren-K |
2º | Button | 22 | 1:37,450 | 0,116 | 0,116 | 18 | 9º | Brawn-DD |
3º | Barrichello | 23 | 1:37,566 | 0,232 | 0,116 | 19 | 8º | Brawn-DD |
4º | Kovalainen | 2 | 1:37,672 | 0,338 | 0,106 | 23 | 4º | McLaren-K |
5º | Webber | 14 | 1:37,752 | 0,418 | 0,080 | 20 | 7º | Red Bull |
6º | Trulli | 9 | 1:37,764 | 0,430 | 0,012 | 19 | 8º | Toyota-DD |
7º | Rosberg | 16 | 1:37,860 | 0,526 | 0,096 | 24 | 3º | Williams-DD |
8º | Glock | 10 | 1:37,894 | 0,560 | 0,034 | 21 | 6º | Toyota-DD |
9º | Alonso | 7 | 1:38,089 | 0,755 | 0,195 | 19 | 8º | Renault |
10º | Bourdais | 12 | 1:38,195 | 0,861 | 0,106 | 24 | 3º | T Rosso |
11º | Raikkonen | 3 | 1:38,223 | 0,889 | 0,028 | 23 | 4º | Ferrari |
12º | Vettel | 15 | 1:38,274 | 0,940 | 0,051 | 20 | 7º | Red Bull |
13º | Buemi | 11 | 1:38,307 | 0,973 | 0,033 | 26 | 1º | T Rosso |
14º | Sutil | 20 | 1:38,319 | 0,985 | 0,012 | 18 | 9º | F India |
15º | Massa | 4 | 1:38,418 | 1,084 | 0,099 | 20 | 7º | Ferrari |
16º | Heidfeld | 6 | 1:38,456 | 1,122 | 0,038 | 21 | 6º | BMW-K |
17º | Fisichella | 21 | 1:38,460 | 1,126 | 0,004 | 19 | 8º | F India |
18º | Kubica | 5 | 1:38,463 | 1,129 | 0,003 | 18 | 9º | BMW-K |
19º | Nakajima | 17 | 1:38,730 | 1,396 | 0,267 | 25 | 2º | Williams-DD |
20º | Piquet | 8 | 1:38,825 | 1,491 | 0,095 | 20 | 7º | Renault-K |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Tiempos en la práctica de la tarde
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.2 (P2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Avan | p/Tpo | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | DifAnt | Vtas | p/Vtas | Equipo |
+01↑ | 1º | Button | 22 | 1:35,679 | 0,000 | 0,000 | 35 | 4º | Brawn-DD |
+05↑ | 2º | Rosberg | 16 | 1:35,704 | 0,025 | 0,025 | 36 | 3º | Williams-DD |
+00= | 3º | Barrichello | 23 | 1:35,881 | 0,202 | 0,177 | 35 | 4º | Brawn-DD |
+01↑ | 4º | Webber | 14 | 1:36,105 | 0,426 | 0,224 | 32 | 7º | Red Bull |
+07↑ | 5º | Vettel | 15 | 1:36,167 | 0,488 | 0,062 | 22 | 11º | Red Bull |
+00= | 6º | Trulli | 9 | 1:36,217 | 0,538 | 0,050 | 42 | 1º | Toyota-DD |
x | x | Pole08-Ham | x | 1:36,303 | | | | | |
+12↑ | 7º | Nakajima | 17 | 1:36,377 | 0,698 | 0,160 | 32 | 7º | Williams-DD |
+00= | 8º | Glock | 10 | 1:36,548 | 0,869 | 0,171 | 40 | 2º | Toyota-DD |
- 05↓ | 9º | Kovalainen | 2 | 1:36,674 | 0,995 | 0,126 | 34 | 5º | McLaren-K |
+00= | 10º | Bourdais | 12 | 1:36,800 | 1,121 | 0,126 | 34 | 5º | T Rosso |
+03↑ | 11º | Sutil | 20 | 1:36,829 | 1,150 | 0,029 | 30 | 9º | F India |
+03↑ | 12º | Massa | 4 | 1:36,847 | 1,168 | 0,018 | 34 | 5º | Ferrari |
-12↓ | 13º | Hamilton | 1 | 1:36,941 | 1,262 | 0,094 | 28 | 10º | McLaren-K |
-03↓ | 14º | Raikkonen | 3 | 1:37,054 | 1,375 | 0,113 | 33 | 6º | Ferrari |
-02↓ | 15º | Buemi | 11 | 1:37,219 | 1,540 | 0,165 | 34 | 5º | T Rosso |
+04↑ | 16º | Piquet | 8 | 1:37,273 | 1,594 | 0,054 | 36 | 3º | Renault-K |
+01↑ | 17º | Kubica | 5 | 1:37,491 | 1,812 | 0,218 | 34 | 5º | BMW-K |
-02↓ | 18º | Heidfeld | 6 | 1:37,544 | 1,865 | 0,053 | 28 | 10º | BMW-K |
-10↓ | 19º | Alonso | 7 | 1:37,638 | 1,959 | 0,094 | 28 | 10º | Renault |
-03↓ | 20º | Fisichella | 21 | 1:37,750 | 2,071 | 0,112 | 31 | 8º | F India |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Práctica 1
Coches en el 1er segundo: 14 bólidos.
Coches en el 2do segundo: 6 bólidos.
Diferencia del 1º al 20º: 1,491 segundos.
Ninguno supera el tiempo logrado por Hamilton en la pole del año anterior. 1:36,303 segundos.
Hamilton es el primero por tiempo, columna 2, y Buemi es el primero por vueltas, columna 9. Ambos se resaltan en azul.
La diferencia más pequeña entre dos puestos es de 3 milésimas, entre Fisichella y Kubica. Ver puestos 17º y 18º.
Práctica 2
Coches en el 1er segundo: 9 bólidos.
Coches en el 2do segundo: 10 bólidos.
Coches en el 3er segundo: 1 bólido.
Diferencia del 1º al 20º: 2,071 segundos.
Seis coches superan el tiempo logrado por Hamilton en la pole del año anterior. 1:36,303 segundos. Tres de ellos bajan el minuto 35 segundos.
Button es el primero por tiempo, columna 2, y Trulli es el primero por vueltas, columna 9. Ambos se resaltan en azul.
Las paradojas
Estas prácticas, no olvidemos, es el único entrenamiento que tienen en vísperas del GP de China, de acuerdo a la nueva reglamentación.
Y si encima, tomamos en cuenta que es la primera carres "Post legalización de difusores dobles" por parte de la FIA, los tiempos toman una relevancia que no suelen tener, veamos:
Los 20 coches en la P2 mejoraron sus tiempos respecto de la P1, por eso toda la columna 5 de color verde.
La diferencia más pequeña entre dos pilotos es de 18 milésimas, entre Massa y Sutil, a favor de Sutil. Increíble que un Force India supere a un Ferrari. Ver puesto 11º y 12º.
Mejoraron sus tiempos y posiciones
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.2 (P2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Avan | p/Tpo | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | DifAnt | Vtas | p/Vtas | Equipo |
+01↑ | 1º | Button | 22 | 1:35,679 | 0,000 | 0,000 | 35 | 4º | Brawn-DD |
+05↑ | 2º | Rosberg | 16 | 1:35,704 | 0,025 | 0,025 | 36 | 3º | Williams-DD |
+01↑ | 4º | Webber | 14 | 1:36,105 | 0,426 | 0,224 | 32 | 7º | Red Bull |
+07↑ | 5º | Vettel | 15 | 1:36,167 | 0,488 | 0,062 | 22 | 11º | Red Bull |
x | x | Pole08-Ham | x | 1:36,303 | | | | | |
+12↑ | 7º | Nakajima | 17 | 1:36,377 | 0,698 | 0,160 | 32 | 7º | Williams-DD |
+03↑ | 11º | Sutil | 20 | 1:36,829 | 1,150 | 0,029 | 30 | 9º | F India |
+03↑ | 12º | Massa | 4 | 1:36,847 | 1,168 | 0,018 | 34 | 5º | Ferrari |
+04↑ | 16º | Piquet | 8 | 1:37,273 | 1,594 | 0,054 | 36 | 3º | Renault-K |
+01↑ | 17º | Kubica | 5 | 1:37,491 | 1,812 | 0,218 | 34 | 5º | BMW-K |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Estos nueve pilotos aceleraron y pueden demostrar que mejoraron sus tiempos y ascendieron posiciones.
Sólo 4 superaron el tiempo de la Pole de 2008 que le pertenece a Hamilton. Es sorprendente como ya los modelos 2009 están rodando más rápido que los de 2008.
El más notable en su mejora es, si vemos la columna 1, Nakajima con 12 puestos, le siguen Vettel con 7, Rosberg con 5. Piquet con 4, Sutil y Massa con 3 y finalmente Button, Webber y Kubica con 1. Esto en la franja que le corresponde a cada uno.
No son en general los que dieron más vueltas, buen síntoma de que logran algún equilibrio en el todo.
Sorprenden los Red Bull que sin difusores dobles están muy cerca de los Brawn.
Atención que Adrián Newey está de vuelta en el tablero, porque no usa la PC, esbozando el nuevo Red Bull con difusores dobles previendo la opción de llevar o no llevar el KERS en su chasis. Si sin difusores están ahí, con difusores deberían estar algo más arriba. Esperemos que Adrián nos sorprenda.
Mejoraron sus tiempos pero quedaron en la misma posición
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.2 (P2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Avan | p/Tpo | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | DifAnt | Vtas | p/Vtas | Equipo |
+00= | 3º | Barrichello | 23 | 1:35,881 | 0,202 | 0,177 | 35 | 4º | Brawn-DD |
+00= | 6º | Trulli | 9 | 1:36,217 | 0,538 | 0,050 | 42 | 1º | Toyota-DD |
x | x | Pole08-Ham | x | 1:36,303 | | | | | |
+00= | 8º | Glock | 10 | 1:36,548 | 0,869 | 0,171 | 40 | 2º | Toyota-DD |
+00= | 10º | Bourdais | 12 | 1:36,800 | 1,121 | 0,126 | 34 | 5º | T Rosso |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Hay cuatro casos, lograron bajar sus tiempos, vean la columna 5, todos los tiempos en verde, pero no llegaron a mejor puesto, conservaron el que tenían.
En este grupo están Trulli que es el que más vueltas dió, ver columna 9, y Glock que es el que le sigue.
Barrichello y Trulli, superan el tiempo de la Pole del 2008, los otros dos se quedan por debajo.
Mejoraron sus tiempos y perdieron posiciones
Debe ser doloroso saber que uno logró un tiempo mejor, pero los demás igual lo superaron.
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.2 (P2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Avan | p/Tpo | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | DifAnt | Vtas | p/Vtas | Equipo |
x | x | Pole08-Ham | x | 1:36,303 | | | | | |
-05↓ | 9º | Kovalainen | 2 | 1:36,674 | 0,995 | 0,126 | 34 | 5º | McLaren-K |
-12↓ | 13º | Hamilton | 1 | 1:36,941 | 1,262 | 0,094 | 28 | 10º | McLaren-K |
-03↓ | 14º | Raikkonen | 3 | 1:37,054 | 1,375 | 0,113 | 33 | 6º | Ferrari |
-02↓ | 15º | Buemi | 11 | 1:37,219 | 1,540 | 0,165 | 34 | 5º | T Rosso |
-02↓ | 18º | Heidfeld | 6 | 1:37,544 | 1,865 | 0,053 | 28 | 10º | BMW-K |
-10↓ | 19º | Alonso | 7 | 1:37,638 | 1,959 | 0,094 | 28 | 10º | Renault |
-03↓ | 20º | Fisichella | 21 | 1:37,750 | 2,071 | 0,112 | 31 | 8º | F India |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Esto le sucedió a estos siete pilotos.
El más afectado fue Hamilton que retrocedió 12 puestos, le siguen Alonso con 10. Kovalainen con 5, Raikkonen y Fisichella con 3 y Buemi y Heifeld con dos.
No son precisamente los que dieron más vueltas, ver columna 9.
Comparación de las gráficas de ambas pruebas.
En las gráficas se mantuvo la escala a fines de poder compararlas visualmente lo mejor posible.
Cada línea vertical es una décima.
Vemos como hay un corrimiento hacia la derecha que nos muestra como todos realmente aceleraron en la P2 superando sus tiempos de la P1.
En ambas se mantiene la pole del 2008 a título de referencia.
El resto de las conclusiones las dejo a su criterio.
Habrían tanto más que decir, de este momento histórico de la F1, que nos guste o no nos guste lo que que está pasando, ha entrado ya a la historia del automovilismo.
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: