Visitas
GP China: Primer día de prácticas - Alonso 9º.
Nota posterior a ambos entrenamientos del viernes:
A último momento de las prácticas se pudo saber que Fernando Alonso, no corrió con el KERS, el jueves a la noche los mecánicos estuvieron trabajando intensamente para sacar este dispositivo del R29 y todas las baterías posibles, ya que no tiene una sola unidad.
Estuvo buscando como equilibrar nuevamente el R29 con la incorporación de lastres.
El viernes a la tarde recibió una caja enorme con el nuevo “piso” con la primera aproximación a un Difusor Doble y otras modificaciones aerodinámicas.
En consecuencia no deberían tomar en cuenta lo indicado inicialmente en la lista y gráfica con la letra “K” para Fernando.
Comienzan a rugir los motores nuevamente de los bólidos de F1 2009.
Definida la apelación con respecto a los difusores, ahora le queda a cada equipo "correr en esa dirección", a los que ya los tienen, mejorarlos y a los que no, directamente copiarlos y modificar el "todo" para incorporar esta nueva variable.
Unos pocos contentos y la gran mayoría con un gran malestar, debido a que 7 equipos tienen que adaptarse a 3.
Ahora queda sólo correr y desarrollar los coches, el reglamento recién ha quedado claro a partir de este Gran Premio.
Comienza un nuevo capítulo dentro de la temporada 2009.
Las condiciones meteorológicas iniciales del contexto fueron las siguientes:
Parámetro | Inicial | Final |
Tempetatura pista | 26ºC | 34ºC |
Temperatura aire | 16ºC | 18ºC |
Viento | 2,6 mps SO | 1,5 mps SO |
Humedad | 51% | 35% |
Presión | 1015,6 mBar | 1014,9 mBar |
Los tiempos de la primera práctica fueron los siguientes:
La columnas interesantes serían:
Dif 1º: Diferencia siempre al mejor tiempo de cada piloto
Dif Ant: Diferencia al anteior piloto
GP China - Prácticas Libres Viernes 1.1 | | ||||||
Pos | Piloto | Nro | Tiempo | Dif 1º | Dif Ant | Equipo | Motor |
1º | Lewis Hamilton | 1 | 1:37,334 | 0,000 | 0,000 | McLaren | Mercedes-K |
2º | Jenson Button | 22 | 1:37,450 | 0,116 | 0,116 | Brawn GP-DD | Mercedes |
3º | Rubens Barrichello | 23 | 1:37,566 | 0,232 | 0,116 | Brawn GP-DD | Mercedes |
4º | Heikki Kovalainen | 2 | 1:37,672 | 0,338 | 0,106 | McLaren | Mercedes-K |
5º | Mark Webber | 14 | 1:37,752 | 0,418 | 0,080 | Red Bull | Renault |
6º | Jarno Trulli | 9 | 1:37,764 | 0,430 | 0,012 | Toyota-DD | Toyota |
7º | Nico Rosberg | 16 | 1:37,860 | 0,526 | 0,096 | Williams-DD | Toyota |
8º | Timo Glock | 10 | 1:37,894 | 0,560 | 0,034 | Toyota-DD | Toyota |
9º | Fernando Alonso | 7 | 1:38,089 | 0,755 | 0,195 | Renault | Renault-K |
10º | Sebastien Bourdais | 12 | 1:38,195 | 0,861 | 0,106 | Toro Rosso | Ferrari |
11º | Kimi Raikkonen | 3 | 1:38,223 | 0,889 | 0,028 | Ferrari | Ferrari |
12º | Sebastian Vettel | 15 | 1:38,274 | 0,940 | 0,051 | Red Bull | Renault |
13º | Sebastien Buemi | 11 | 1:38,307 | 0,973 | 0,033 | Toro Rosso | Ferrari |
14º | Adrian Sutil | 20 | 1:38,319 | 0,985 | 0,012 | Force India | Mercedes |
15º | Felipe Massa | 4 | 1:38,418 | 1,084 | 0,099 | Ferrari | Ferrari |
16º | Nick Heidfeld | 6 | 1:38,456 | 1,122 | 0,038 | BMW-Sauber | BMW-K |
17º | Giancarlo Fisichella | 21 | 1:38,460 | 1,126 | 0,004 | Force India | Mercedes |
18º | Robert Kubica | 5 | 1:38,463 | 1,129 | 0,003 | BMW-Sauber | BMW-K |
19º | Kazuki Nakajima | 17 | 1:38,730 | 1,396 | 0,267 | Williams-DD | Toyota |
20º | Nelson Piquet Jr | 8 | 1:38,825 | 1,491 | 0,095 | Renault | Renault-K |
Nota: DD = Difusor Doble. K = KERS |
Abreviaturas
DD: Los que tienen difusores dobles
K:Los que tienen el KERS
Y los que no tienen ni lo uno ni lo otro
Como podrán haber visto, existen como "tres categorías" dentro del parque automotor de la F1 2009.
Nuevamente 14 coches en un segundo.
Del primero al último, menos de un segundo y medio, sique siendo impresionante.
La gráfica correspondiente
Cada línea vertical representa una décima.
Leánla de derecha a izquierda y de arriba a abajo.
Se han pintado las barras con los colores del bólido en forma aproximada, para hacer más identificable la lectura.
En los nombres de los pilotos, a la derecha aparece la "K" o la "DD", referenciadas en la lista.
Les dejo los datos para que saquen sus conclusiones y vamos a ver la P2.
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: