Visitas
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009
Cálculos con la carga de combustible declarada.
En este análisis no se tiene en cuenta el tipo de neumático que utilizarán al largar, por desconocerse el dato al momento de emitir el artículo.
Teniendo como datos la carga de combustible de partida de los distintos pilotos para el segundo GP de la temporada 2009, combinamos dichos números.
En la foto de portada recordamos como se hacía el repostaje de combustible por los ‘70, un gigantesco embudo.
Primero les presentamos una lista con los cambios de motores y caja.
Luego a esta planilla le agregamos varias columnas. Obteniendo la carga neta de combustible reordenamos la planilla ordenandola a partir del piloto con menor carga de combustible neta.
Obtenemos las diferencias de combustible respecto al que larga más liviano, en este caso Vettel, y a partir de alli calculamos las décimas de segundos que retrasarán a los demás pilotos.
Esto también nos permite calcular en que vuelta se detendrían a hacer su primer repostaje.
Les haga notar que si llega a llover torrencialmente, esto puede provocar una bandera roja.
Entonces, es posible que los que vayan más cargados se vean favorecidos por esta situación en el orden de lograr estar en los puestos puntables.
En las observaciones tomar en cuenta lo siguiente:
(1) Barrichello: Cinco puestos de retraso por cambiar caja de velocidades.
(2) Vettel: Diez puestos de retraso por colisión con Kubica en GP Australia 2009.
Lista 1
Ordenada por columna 1, orden de salida. En esta columna “Sal-Clas”, se menciona el orden de salida y luego entre paréntesis la posición de clasificación real. Recordar que estos puestos se modificaron por las sanciones comentadas en (1) y (2).
Como dato referencial en las columnas 4 y 5, se mencionan los bólidos que disponen de motores o cajas de velocidades nuevos. Las líneas donde está en blanco, indican que usan las mismas unidades que usaron en el GP de Australia.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Sal Clas | Piloto | Equipo Motor | Motor | Caja | Peso | Obs |
01º | Button | Brawn-Mercedes | Nuevo | | 660,0 | |
02º | Trulli | Toyota | Nuevo | | 656,5 | |
03º (05º) | Glock | Toyota | Nuevo | | 656,5 | |
04º (06º) | Rosberg | Williams-Toyota | Nuevo | | 656,0 | |
05º (07º) | Webber | Red Bull-Renault | Nuevo | | 656,0 | |
06º (08º) | Kubica | BMW Sauber | Nuevo | | 663,0 | |
07º (09º) | Raikkonen | Ferrari | Nuevo | | 662,5 | |
08º (04º) | Barrichello | Brawn-Mercedes | Nuevo | Nueva | 664,5 | (1) |
09º (10º) | Alonso | Renault | Nuevo | | 680,5 | |
10º (11º) | Heidfeld | BMW Sauber | Nuevo | | 692,0 | |
11º (12º) | Nakajima | Williams-Toyota | Nuevo | | 683,4 | |
12º (13º) | Hamilton | McLaren-Mercedes | | | 688,0 | |
13º (03º) | Vettel | Red Bull-Renault | Nuevo | | 647,0 | (2) |
14º | Kovalainen | McLaren-Mercedes | | | 688,9 | |
15º | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | | | 670,5 | |
16º | Massa | Ferrari | Nuevo | | 689,5 | |
17º | Piquet | Renault | Nuevo | | 681,9 | |
18º | Fisichella | Force India-Mercedes | Nuevo | | 680,5 | |
19º | Sutil | Force India-Mercedes | Nuevo | | 655,5 | |
20º | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | | | 686,5 | |
Lista 2
Se ordena la lista por la columna 6, “Peso” en Kg, que se corresponde al peso total de cada bólido al momento de largar.
En las columnas 7 y 8 se calculan las diferencias al piloto de menor peso “Dif 1º” y luego la diferencia al piloto anterior “Dif Ant”.
En la columna 9, “Seg”, se calculan cuántos segundos irían perdiendo los pilotos con respecto al que lleva menor carga. Este dato tomenlo como referencial.
De hecho Vettel sale de la posicion número trece y por ende no podrá desarrollar todo el potencial por tener tantos coches delante.
Pero pensemos que la largada es sin accidentes, hay coches que tiene por delante que se irán retrasando por tener mucho más peso que él.
Además Vettel, en la vuelta 15/16 tendría que detenerse por más carburante, dato en columna 11 “Vta”, tomando en cuenta que llevaría unos 42 Kg de combustible, dato columna 10, “Comb”.
Button, que clasificó primero, lo encontramos en la línea 7, y quienes están por detrás de él testán más livianos, Vettel, Sutil, Rosberg, Webber, Trulli, Glock.
Sacando a Vettel y Suttil, debido a que largan muy por detrás, el resto le harán sentir su aliento en la nuca. Es crucial que tenga una buena largada y la ventaja la puede tener es que de los mencionados sería el último en entrar por más combustible y allí puede hacer alguna diferencia.
Todo esto es ideal y como una carambola puede cambiar o por la lluvia, o por algún accidente que requiera el safety car en la pista.
Les dejo las listas para que la desmenuzen con nuevas combinaciones que puedan surgir.
.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Sal- Clas | Piloto | Equipo Motor | Motor | Caja | Peso | Df 1º | Df Ant | Seg | Comb | Vt | Ob |
1 | 13º (03º) | Vettel | Red Bull Renault | Nuevo | | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 42,0 | 15 16 | (2) |
2 | 19º | Sutil | F India Mercedes | Nuevo | | 655,5 | 8,5 | 8,5 | 0,255 | 50,5 | 18 19 | |
3 | 04º (06º) | Rosberg | Williams Toyota | Nuevo | | 656,0 | 9,0 | 0,5 | 0,270 | 51,0 | 18 19 | |
4 | 05º (07º) | Webber | Red Bull Renault | Nuevo | | 656,0 | 9,0 | 0,0 | 0,270 | 51,0 | 18 19 | |
5 | 02º | Trulli | Toyota | Nuevo | | 656,5 | 9,5 | 0,5 | 0,285 | 51,5 | 18 19 | |
6 | 03º (05º) | Glock | Toyota | Nuevo | | 656,5 | 9,5 | 0,0 | 0,285 | 51,5 | 18 19 | |
7 | 01º | Button | Brawn Mercedes | Nuevo | | 660,0 | 13,0 | 3,5 | 0,390 | 55,0 | 19 20 | |
8 | 07º (09º) | Raikkonen | Ferrari | Nuevo | | 662,5 | 15,5 | 2,5 | 0,465 | 57,5 | 20 21 | |
9 | 06º (08º) | Kubica | BMW Sauber | Nuevo | | 663,0 | 16,0 | 0,5 | 0,480 | 58,0 | 20 21 | |
10 | 08º (04º) | Barrichello | Brawn Mercedes | Nuevo | Nva | 664,5 | 17,5 | 1,5 | 0,525 | 59,5 | 21 22 | (1) |
11 | 15º | Bourdais | T Rosso Ferrari | | | 670,5 | 23,5 | 6,0 | 0,705 | 65,5 | 23 24 | |
12 | 09º (10º) | Alonso | Renault | Nuevo | | 680,5 | 33,5 | 10,0 | 1,005 | 75,5 | 27 28 | |
13 | 18º | Fisichella | F India Mercedes | Nuevo | | 680,5 | 33,5 | 0,0 | 1,005 | 75,5 | 27 28 | |
14 | 17º | Piquet | Renault | Nuevo | | 681,9 | 34,9 | 1,4 | 1,047 | 76,9 | 27 28 | |
15 | 11º (12º) | Nakajima | Williams Toyota | Nuevo | | 683,4 | 36,4 | 1,5 | 1,092 | 78,4 | 28 29 | |
16 | 20º | Buemi | T Rosso Ferrari | | | 686,5 | 39,5 | 3,1 | 1,185 | 81,5 | 29 30 | |
17 | 12º (13º) | Hamilton | McLaren Mercedes | | | 688,0 | 41,0 | 1,5 | 1,230 | 83,0 | 29 30 | |
18 | 14º | Kovalainen | McLaren Mercedes | | | 688,9 | 41,9 | 0,9 | 1,257 | 83,9 | 30 31 | |
19 | 16º | Massa | Ferrari | Nuevo | | 689,5 | 42,5 | 0,6 | 1,275 | 84,5 | 30 31 | |
20 | 10º (11º) | Heidfeld | BMW Sauber | Nuevo | | 692,0 | 45,0 | 2,5 | 1,350 | 87,0 | 31 32 | |
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: