Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009
Se aproxima el 2do GP de la Temporada.
Van los horarios para España.
..
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009

"La F1 la Web y yo": Fórmula 1 - Foro - Blog. Pongamos nuestras opiniones en los comentarios y debatamos buscándole la razón de ser a la F1. Siempre hay algo para aprender o disentir.
|
|||||||||||||
CAMPEONATO PILOTOS 2009 (Al 21/06 - Silverstone) | ||||
Pos | Nr | Piloto-Nación | GP | Pts |
01= | 22 | Button-R.Unido | 6 | 64 |
02= | 23 | Barrichello-Brasil | - | 41 |
03= | 15 | Vettel-Alemania | 2 | 39 |
04= | 14 | Webber-Australia | - | 35,5 |
05= | 09 | Trulli-Italia | - | 21,5 |
06↑ | 03 | Massa-Brasil | - | 16 |
07= | 16 | Rosberg-Alemania | - | 15,5 |
08↓ | 10 | Glock-Alemania | - | 13 |
09↓ | 07 | Alonso-España | - | 11 |
10= | 04 | Raikkonen-Finlandia | - | 10 |
11↓ | 01 | Hamilton-R.Unido | - | 9 |
12 | 06 | Heidfeld-Alemania | - | 6 |
13= | 02 | Kovalainen-Finlandia | - | 4 |
14= | 12 | Buemi-Suiza | - | 3 |
15= | 11 | Bourdais-Francia | - | 2 |
15= | 05 | Kubica-Polonia | - | 2 |
-- | 08 | Piquet-Brasil | - | 0 |
-- | 17 | Nakajima-Japón | - | 0 |
-- | 20 | Sutil-Alemania | - | 0 |
-- | 21 | Fisichella-Italia | - | 0 |
CAMPEONATO CONSTRUCTORES 2009 (Al 21/6 - Silverstone) | ||
Pos | Equipo | Pts |
01 = | Brawn-Mercedes | 105 |
02 = | Red Bull-Renault | 74,5 |
03 = | Toyota | 34,5 |
04 = | Ferrari | 26,5 |
05 ↑ | Williams-Toyota | 15,5 |
06 ↓ | McLaren-Mercedes | 13 |
07 = | Renault | 11 |
08 = | BMW-Sauber | 8 |
09 = | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
- - | Force India-Mercedes | 0 |
LOS MAS LEIDOS |
# El Kers de BOSCH |
# Dakar 2009:Terry Pascal un sueño que se truncó |
# ¿Esto es el KERS? |
# ¿Esto es el KERS? Parte 2. Respuesta a Víctor |
LO DESTACADO |
# Nueva normativa Campeonato Pilotos 2009: Contradicciones que "matan el espíritu" de la F1 |
# F1: (Los cambios) "serán publicados al menos 20 días antes de la fecha de ..." |
TEMPORADA 2009 |
Lista Grandes Premios |
Lista Pilotos Inscriptos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: