Indice Ene 2009
Indice General
Clasificación general coches
Estimando que ya se ha tenido margen para que los datos sean lo más completos posibles, paso a transcribirles la clasificación general de los coches.
Faltarían arribar a la meta 1 coche, según la "situación de la carrera", ya que ha habido 2 abandonos.
Habrá que esperar que siga trabajando la organización y complete los datos de arribos y/o de abandonos.
El informe oficial es el siguiente:
Clasificación General coches hasta etapa 12
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 43:46:58 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 43:49:33 | 00:02:35 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 45:05:50 | 01:18:52 | |
4 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 49:35:19 | 05:48:21 | |
5 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 50:31:40 | 06:44:42 | |
6 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 51:28:34 | 07:41:36 | |
7 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 52:20:21 | 08:33:23 | |
8 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 54:36:34 | 10:49:36 | |
9 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 57:06:04 | 13:19:06 | |
10 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 58:19:14 | 14:32:16 | |
11 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 58:42:58 | 14:56:00 | 02:00:00 |
12 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 60:37:46 | 16:50:48 | |
13 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 61:42:40 | 17:55:42 | |
14 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 62:04:38 | 18:17:40 | 03:00 |
15 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 62:06:59 | 18:20:01 | 06:00 |
16 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 64:15:32 | 20:28:34 | |
17 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 65:09:26 | 21:22:28 | |
18 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 65:13:06 | 21:26:08 | |
19 | 377 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 67:41:24 | 23:54:26 | |
20 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 67:50:04 | 24:03:06 | |
21 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 68:18:34 | 24:31:36 | |
22 | 373 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | BOWLER | 69:38:48 | 25:51:50 | |
23 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 69:44:52 | 25:57:54 | |
24 | 375 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 70:03:11 | 26:16:13 | |
25 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 70:35:02 | 26:48:04 | 06:00:00 |
26 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 70:45:16 | 26:58:18 | 06:00 |
27 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 71:49:19 | 28:02:21 | 04:00:00 |
28 | 342 | AZIS (LVA) PRINCIS (LVA) | OSC | 73:36:49 | 29:49:51 | |
29 | 355 | PETRAITIS (LTU) JUKNEVICIUS (LTU) | OSC | 77:16:31 | 33:29:33 | 01:15:00 |
30 | 421 | MARZOTTO (ITA) ALBIERO (ITA) | NISSAN | 77:24:39 | 33:37:41 | |
31 | 386 | BARBIER (FRA) RICHAUD (FRA) | MITSUBISHI | 77:55:36 | 34:08:38 | 44:00 |
32 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 78:50:26 | 35:03:28 | 04:00:00 |
33 | 369 | KUZNETSOV (RUS) NESHIN (RUS) | MITSUBISHI | 79:10:59 | 35:24:01 | 04:44:00 |
34 | 486 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 81:51:37 | 38:04:39 | 02:28:00 |
35 | 453 | HARDY (FRA) BECART (FRA) | MITSUBISHI | 81:56:24 | 38:09:26 | |
36 | 422 | DUBUY (FRA) GODEFROY DE FRANCE (FRA) | NISSAN | 82:20:47 | 38:33:49 | 16:00 |
37 | 382 | MACHADO (PRT) FLAMENT (FRA) | TOYOTA | 83:36:50 | 39:49:52 | |
38 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) | TOYOTA | 84:37:48 | 40:50:50 | |
39 | 446 | GARROFE (ESP) GARCIA (ESP) | BOWLER | 86:10:03 | 42:23:05 | |
40 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) BOHNENN (NLD) | BOWLER | 87:40:43 | 43:53:45 | |
41 | 356 | SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | BUGGY | 88:44:00 | 44:57:02 | 02:00:00 |
42 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 89:05:12 | 45:18:14 | 04:00:00 |
43 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) HERWEIJER (NLD) | TOYOTA | 89:07:38 | 45:20:40 | |
44 | 410 | DUBRISAY (FRA) GIBON (FRA) | BOWLER | 91:09:18 | 47:22:20 | 01:47:00 |
45 | 337 | DE GROOT (NLD) ULJEE (NLD) | MC RAE | 91:12:40 | 47:25:42 | 02:15:00 |
46 | 366 | INOCENCIO (PRT) FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 93:05:13 | 49:18:15 | |
47 | 351 | LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) | MC RAE | 93:43:47 | 49:56:49 | 06:00:00 |
48 | 391 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 96:44:48 | 52:57:50 | |
49 | 474 | VOLIKOV (RUS) KUZMICH (RUS) | TOYOTA | 98:14:06 | 54:27:08 | |
50 | 463 | BARANENKO (RUS) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 98:36:15 | 54:49:17 | 04:00:00 |
51 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDYK (NLD) | KIA | 100:57:13 | 57:10:15 | 02:30:00 |
52 | 409 | CHAVIGNY (FRA) SINGERY (FRA) | NISSAN | 101:28:54 | 57:41:56 | 04:00:00 |
53 | 481 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 103:35:28 | 59:48:30 | 10:10:00 |
54 | 384 | TEN HARKEL (NLD) RIJPMA (NLD) | BOWLER | 104:20:57 | 60:33:59 | 06:00:00 |
55 | 372 | LISZI (HUN) FENESI (HUN) | MITSUBISHI | 104:22:42 | 60:35:44 | 04:00:00 |
56 | 420 | BARILLA (ITA) ELGH (SWE) | NISSAN | 104:25:49 | 60:38:51 | 04:14:00 |
57 | 429 | CREPET (FRA) BOUCHE (FRA) | NISSAN | 104:29:53 | 60:42:55 | 05:00:00 |
58 | 334 | GAROSCI (ITA) TORNABELL CORDOBA (ESP) | MITSUBISHI | 106:37:33 | 62:50:35 | 04:49:00 |
59 | 437 | VOORHORST (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | RALLY RAID UK | 108:46:39 | 64:59:41 | 07:00:00 |
60 | 433 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 109:17:18 | 65:30:20 | |
61 | 400 | DIERS (FRA) BEGUIN (BEL) | TOYOTA | 109:20:22 | 65:33:24 | 04:10:00 |
62 | 359 | BROUWER (NLD) LEKKERKERKER (NLD) | HONDA | 109:34:48 | 65:47:50 | 04:00:00 |
63 | 445 | RODRIGUEZ SIMON (ESP) CODINA (ESP) | NISSAN | 112:27:34 | 68:40:36 | 08:24:00 |
64 | 441 | ROUND (SVK) METCALF (GBR) | RALLY RAID UK | 117:18:33 | 73:31:35 | 09:15:00 |
65 | 367 | INOCENCIO (PRT) SANTOS (PRT) | MITSUBISHI | 123:36:43 | 79:49:45 | 12:00:00 |
66 | 484 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 124:10:18 | 80:23:20 | 10:00:00 |
67 | 478 | PESCHIERA (ITA) RODRIGUEZ (CHL) | TOYOTA | 125:23:58 | 81:37:00 | 06:00:00 |
68 | 444 | PICHINI (BRA) ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI | 128:08:48 | 84:21:50 | 07:11:00 |
69 | 389 | GOSSELIN (FRA) BONON (FRA) | NISSAN | 130:55:34 | 87:08:36 | 13:00:00 |
70 | 439 | NEES (BEL) GHERARDYN (BEL) | TOYOTA | 138:59:33 | 95:12:35 | 15:27:00 |
71 | 456 | ZIEGLER (USA) OAKLEY (GBR) | TOYOTA | 149:11:50 | 105:24:52 | 10:00:00 |
72 | 354 | CORONEL (NLD) CORONEL (NLD) | BOWLER | 290:01:36 | 246:14:38 | 200:00:00 |
73 | 451 | TIJSTERMAN (NLD) JACOBS (NLD) | DESERT WARRIOR | 290:30:45 | 246:43:47 | 200:00:00 |
74 | 335 | COX (ZAF) SCHRODER (DEU) | BUGGY | 291:16:18 | 247:29:20 | 204:18:00 |
75 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 292:08:46 | 248:21:48 | 204:00:00 |
76 | 412 | BERNAT-SALLES (FRA) LAFEUILLADE (FRA) | BOWLER | 297:28:20 | 253:41:22 | 200:10:00 |
77 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) LACAMBRE (FRA) | MITSUBISHI | 300:45:16 | 256:58:18 | 200:14:00 |
78 | 365 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 306:57:50 | 263:10:52 | 204:26:00 |
79 | 348 | BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 310:13:43 | 266:26:45 | 204:00:00 |
80 | 399 | PITA (PRT) GONCALVES (PRT) | TOYOTA | 311:16:40 | 267:29:42 | 204:00:00 |
81 | 402 | CAMPOS PEREIRA (PRT) TEIXEIRA MARQUES (PRT) | TOYOTA | 311:41:12 | 267:54:14 | 208:00:00 |
82 | 461 | JUCHAULT (FRA) ROLET (FRA) | TOYOTA | 311:58:01 | 268:11:03 | 204:00:00 |
83 | 381 | BESSON (FRA) KORNSTEIN (FRA) | MERCEDES | 316:36:37 | 272:49:39 | 204:00:00 |
84 | 392 | ESTEVE PUJOL (ESP) AUGE MEDINA (ESP) | SSANGYONG | 317:23:51 | 273:36:53 | 202:41:00 |
85 | 435 | MATTIJS (BEL) DE WITTE (BEL) | RALLY RAID UK | 320:38:26 | 276:51:28 | 206:15:00 |
86 | 343 | SAUKANS (LVA) ZARINS (LVA) | OSC | 321:56:06 | 278:09:08 | 208:00:00 |
87 | 443 | MIGRAINE- BOURGNON (FRA) JOYEUX (FRA) | TOYOTA | 323:58:39 | 280:11:41 | 214:00:00 |
88 | 413 | LARAIGNOU (FRA) GALLO (FRA) | MITSUBISHI | 325:52:59 | 282:06:01 | 211:05:00 |
89 | 424 | RIVIERE (FRA) DE CHARRY (FRA) | NISSAN | 329:47:02 | 286:00:04 | 213:00:00 |
90 | 332 | SALAZAR (CHL) GARCIA (ARG) | MC RAE | 334:51:31 | 291:04:33 | 208:15:00 |
91 | 465 | EGUIGUREN (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 338:55:13 | 295:08:15 | 210:17:00 |
92 | 374 | SALINERO (ESP) | NISSAN | 360:07:28 | 316:20:30 | 221:18:00 |
Situación de la carrera al momento del informe
Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
---|---|---|---|---|
1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
Número de corredores | ||||
en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: