submitgooglesitemap.com Sitemap Generator La F1 la web y yo: Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Clasificación General

Grandes Premios/09
Pilotos Inscriptos
VIDEOS F1
Ayudenme
Inicio
General
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

viernes, 16 de enero de 2009

Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Clasificación General

submitgooglesitemap.com Sitemap Generator

Indice Ene 2009
Indice General

Clasificación general motos

Estimando que ya se ha tenido margen para que los datos sean lo más completos posibles, paso a transcribirles la clasificación general de las motos.

Faltarían arribar a la meta 5 motos, según la "situación de la carrera", por una parte. Pero si vemos la lista general figuran 115 motos, en consecuencia faltarían 3 motos para llegar a las 118 que largaron.

Habrá que esperar que siga trabajando la organización y complete los datos de arribos y/o de abandonos.

El informe oficial es el siguiente:


Clasificación General motos hasta etapa 12

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 002 COMA (ESP) KTM 47:51:30 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 49:21:18 01:29:48 03:00
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 49:25:25 01:33:55
4 003 CASTEU (FRA) KTM 50:07:43 02:16:13
5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 50:15:34 02:24:04 03:00
6 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:15:37 02:24:07
7 009 VILADOMS (ESP) KTM 50:19:27 02:27:57 20:00
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 50:36:44 02:45:14 38:00
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 51:06:19 03:14:49 06:00
10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 51:44:46 03:53:16 06:00
11 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:13:12 04:21:42
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 52:36:54 04:45:24 20:00
13 017 STANOVNIK (SVN) KTM 54:11:14 06:19:44 06:00
14 018 VINTERS (LVA) KTM 54:18:28 06:26:58
15 020 LOPEZ (CHL) KTM 54:22:46 06:31:16 04:05:00
16 107 VISSER (NLD) KTM 54:56:16 07:04:46 26:00
17 071 PROHENS (CHL) HONDA 55:46:02 07:54:32
18 029 COTTET (CHE) KTM 56:51:49 09:00:19 24:00
19 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 57:17:34 09:26:04 06:00
20 019 MACEK (CZE) YAMAHA 57:30:03 09:38:33 35:00
21 010 CZACHOR (POL) KTM 58:20:42 10:29:12 04:00:00
22 110 WATT (GBR) KTM 58:24:19 10:32:49
23 075 JARMUZ (POL) HONDA 58:28:49 10:37:19 03:00
24 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 58:30:18 10:38:48 05:00
25 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 58:37:10 10:45:40 18:00
26 008 BETHYS (FRA) HONDA 58:46:33 10:55:03 04:00:00
27 211 PRONK (NLD) HONDA 58:59:32 11:08:02
28 155 GUASCH (ESP) KTM 59:04:48 11:13:18 24:00
29 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 59:36:46 11:45:16
30 070 PROHENS (CHL) KTM 60:10:11 12:18:41
31 068 BARROT (FRA) YAMAHA 60:18:59 12:27:29 28:00
32 086 GADIOUX (FRA) KTM 60:27:18 12:35:48
33 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 60:29:41 12:38:11 06:00
34 041 EXTANCE (GBR) HONDA 60:32:23 12:40:53 04:02:00
35 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 60:40:35 12:49:05
36 079 VAN PELT (NLD) HONDA 60:51:00 12:59:30
37 014 DUCLOS (FRA) KTM 61:04:48 13:13:18 02:27:00
38 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 61:09:27 13:17:57 06:00
39 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 61:12:22 13:20:52 06:00
40 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 61:43:23 13:51:53 21:00
41 040 SCHWARZ (AUS) KTM 62:02:02 14:10:32 04:00:00
42 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 62:35:49 14:44:19
43 076 LEPAN (FRA) KTM 62:37:21 14:45:51
44 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 63:09:55 15:18:25 02:26:00
45 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 63:27:45 15:36:15 02:38:00
46 193 FRONEK (CZE) KTM 64:15:38 16:24:08 01:23:00
47 165 JAKES (SVK) KTM 64:36:17 16:44:47 03:00:00
48 032 CARILLON (FRA) KTM 64:46:50 16:55:20 20:00
49 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 64:55:58 17:04:28 04:06:00
50 061 DUBOIS (FRA) KTM 65:04:57 17:13:27 05:00
51 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 65:43:29 17:51:59
52 189 MESSIAEN (BEL) KTM 65:48:26 17:56:56
53 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 65:54:42 18:03:12
54 063 DASSE (FRA) KTM 65:56:38 18:05:08
55 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 66:32:01 18:40:31 10:00
56 128 SERRADORI (FRA) BETA 66:42:51 18:51:21 04:05:00
57 048 POL (NLD) HONDA 67:19:20 19:27:50 04:00:00
58 235 BOUNDS (GBR) KTM 67:53:36 20:02:06
59 218 VILLY (FRA) YAMAHA 68:14:01 20:22:31
60 027 JOBARD (FRA) KTM 68:38:05 20:46:35
61 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 68:44:20 20:52:50 21:00
62 101 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 69:15:02 21:23:32 04:14:00
63 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 69:39:55 21:48:25 04:05:00
64 097 ARNOULT (FRA) KTM 69:44:47 21:53:17 03:00:00
65 204 DESI (HUN) KTM 70:29:47 22:38:17 10:05:00
66 067 DUICU (ROU) KTM 70:33:24 22:41:54 04:29:00
67 168 LIST (NLD) YAMAHA 70:39:54 22:48:24 27:00
68 169 DE BOIS (NLD) KTM 70:59:20 23:07:50 29:00
69 042 PABISKA (CZE) KTM 71:50:32 23:59:02 04:11:00
70 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 72:29:21 24:37:51 06:00
71 156 ROND (NLD) KTM 72:36:19 24:44:49 02:29:00
72 125 KOOLEN (NLD) HONDA 73:04:46 25:13:16 04:06:00
73 126 PAVEY (AUS) BMW 73:04:54 25:13:24 15:00
74 113 PAGNON (FRA) KTM 73:28:36 25:37:06 04:00:00
75 077 COET (FRA) KTM 73:45:02 25:53:32 06:00:00
76 127 MAION (FRA) BETA 73:47:22 25:55:52 06:00
77 103 MITI (ARG) YAMAHA 73:48:55 25:57:25 04:05:00
78 093 SEEL (SWE) KTM 73:54:50 26:03:20 03:00
79 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 74:14:25 26:22:55 04:00:00
80 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 75:28:04 27:36:34 09:00
81 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 75:36:39 27:45:09 07:12:00
82 123 VAN OLST (NLD) KTM 75:58:45 28:07:15 02:05:00
83 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 76:39:47 28:48:17 04:05:00
84 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 76:48:53 28:57:23 04:00:00
85 094 KRONSEDER (DEU) KTM 77:38:22 29:46:52 04:06:00
86 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 80:12:55 32:21:25 05:23:00
87 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 80:36:28 32:44:58 04:25:00
88 222 BUCHAN (GBR) KTM 80:39:06 32:47:36 03:00
89 122 PALANTE (BEL) HONDA 81:13:05 33:21:35 05:43:00
90 162 DOMET (FRA) YAMAHA 81:37:34 33:46:04 04:06:00
91 161 DOMET (FRA) YAMAHA 81:37:54 33:46:24 04:14:00
92 206 ENNIS (IRL) KTM 81:39:50 33:48:20 04:19:00
93 160 DOMET (FRA) YAMAHA 81:58:40 34:07:10 04:27:00
94 196 MEMI (ARG) BMW 82:31:05 34:39:35 04:30:00
95 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 82:38:20 34:46:50 08:41:00
96 224 ROOS (NLD) KTM 84:09:51 36:18:21 18:00
97 052 BONNET (FRA) KTM 85:23:56 37:32:26 15:00
98 216 RAHM (SWE) KTM 85:43:48 37:52:18 15:00
99 234 SHEPHERD (NZL) KTM 86:18:53 38:27:23 27:00
100 230 SLAPSYS (LTU) KTM 87:19:41 39:28:11 04:00:00
101 227 BRAAT (NLD) KTM 87:34:44 39:43:14 18:00
102 106 ORFANOS (GRC) HONDA 87:55:04 40:03:34 06:08:00
103 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 88:09:51 40:18:21 08:06:00
104 151 BONNARDEL (FRA) KTM 89:56:17 42:04:47 08:20:00
105 118 ANO (FRA) YAMAHA 91:22:05 43:30:35 12:00
106 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 93:02:13 45:10:43 08:02:00
107 219 DEPOORTER (BEL) KTM 93:13:03 45:21:33 07:18:00
108 099 CHERPIN (FRA) KTM 97:58:41 50:07:11 04:10:00
109 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 98:27:58 50:36:28 06:10:00
110 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 98:49:58 50:58:28 14:30:00
111 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 99:50:58 51:59:28 07:11:00
112 137 ALAN (ARG) KTM 100:33:47 52:42:17 15:02:00
113 152 GHITTI (ITA) KTM 107:16:51 59:25:21 10:03:00
114 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 113:12:19 65:20:49 09:19:00
115 055 MERKIT (TUR) KTM 154:22:30 106:31:00 66:15:00


Situación de la carrera al momento del informe

Especial n°1 motos quad coches camiones
1o starts(GMT-3) 06h50 06h50 08h47 08h47

Número de corredores
en la salida 118 14 89 56
han salido 118 14 95 56
en CP 1 118 14 95 53
en CP 2 116 14 92 52
en la meta 113 13 92 17


Una visión más de lo que dicen los números.

Fuente: "www.dakar.com"

Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil

Indice General
Indice Ene 2009

Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos"
.
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las
"encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡Escribid vuestro comentario!:

> Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
y también participá de las "encuestas",
además, puedes buscar en Google lo que quieras.