Indice Ene 2009
Indice General
Etapa 12, coches.
Habiendo esperado unas cuántas horas, prudencialmente, para que la organización del Dakar actualice sus listas de clasificación, les invito a ver como quedó la clasificación de la etapa Fiambala-La Rioja para la categoría coches.
Faltarían arribar al momento de este informe 3 coches.
Clasificación coches en la etapa 12
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:06:43 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:23:00 | 00:16:17 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:32:10 | 00:25:27 | |
4 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:48:45 | 00:42:02 | |
5 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 05:02:08 | 00:55:25 | |
6 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 05:21:59 | 01:15:16 | |
7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 05:40:42 | 01:33:59 | |
8 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 05:44:06 | 01:37:23 | |
9 | 328 | KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) | HONDA | 06:10:55 | 02:04:12 | |
10 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 06:11:52 | 02:05:09 | |
11 | 354 | CORONEL (NLD) CORONEL (NLD) | BOWLER | 06:28:04 | 02:21:21 | |
12 | 324 | VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) | HUMMER | 06:29:08 | 02:22:25 | |
13 | 386 | BARBIER (FRA) RICHAUD (FRA) | MITSUBISHI | 06:33:22 | 02:26:39 | |
14 | 329 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 06:42:07 | 02:35:24 | |
15 | 362 | GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) | ISUZU | 06:58:46 | 02:52:03 | |
16 | 379 | FOJ (ESP) PUJOLAR (ESP) | TOYOTA | 07:23:16 | 03:16:33 | |
17 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) | TOYOTA | 07:34:36 | 03:27:53 | |
18 | 338 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | BUGGY | 07:39:05 | 03:32:22 | |
19 | 363 | SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) | BOWLER | 07:48:40 | 03:41:57 | |
20 | 326 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 08:07:11 | 04:00:28 | |
21 | 342 | AZIS (LVA) PRINCIS (LVA) | OSC | 08:11:21 | 04:04:38 | |
22 | 421 | MARZOTTO (ITA) ALBIERO (ITA) | NISSAN | 08:12:05 | 04:05:22 | |
23 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) LACAMBRE (FRA) | MITSUBISHI | 08:12:38 | 04:05:55 | |
24 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 08:16:39 | 04:09:56 | |
25 | 412 | BERNAT-SALLES (FRA) LAFEUILLADE (FRA) | BOWLER | 08:24:26 | 04:17:43 | |
26 | 486 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 08:32:11 | 04:25:28 | |
27 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) HOOGENDYK (NLD) | KIA | 08:36:06 | 04:29:23 | |
28 | 422 | DUBUY (FRA) GODEFROY DE FRANCE (FRA) | NISSAN | 08:43:29 | 04:36:46 | |
29 | 320 | MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) | BUGGY | 08:45:53 | 04:39:10 | |
30 | 337 | DE GROOT (NLD) ULJEE (NLD) | MC RAE | 08:54:19 | 04:47:36 | |
31 | 351 | LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) | MC RAE | 08:59:20 | 04:52:37 | |
32 | 377 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 09:02:32 | 04:55:49 | |
33 | 446 | GARROFE (ESP) GARCIA (ESP) | BOWLER | 09:05:56 | 04:59:13 | |
34 | 378 | GIBON (FRA) MIURA (JPN) | TOYOTA | 09:12:52 | 05:06:09 | |
35 | 355 | PETRAITIS (LTU) JUKNEVICIUS (LTU) | OSC | 09:23:35 | 05:16:52 | |
36 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) HERWEIJER (NLD) | TOYOTA | 09:36:32 | 05:29:49 | |
37 | 451 | TIJSTERMAN (NLD) JACOBS (NLD) | DESERT WARRIOR | 09:49:40 | 05:42:57 | |
38 | 474 | VOLIKOV (RUS) KUZMICH (RUS) | TOYOTA | 10:13:47 | 06:07:04 | |
39 | 453 | HARDY (FRA) BECART (FRA) | MITSUBISHI | 10:14:25 | 06:07:42 | |
40 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) PIRES DE LIMA (PRT) | BMW | 11:13:48 | 07:07:05 | |
41 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 11:16:19 | 07:09:36 | |
42 | 330 | KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) | BMW | 11:18:21 | 07:11:38 | |
43 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 11:28:22 | 07:21:39 | |
44 | 389 | GOSSELIN (FRA) BONON (FRA) | NISSAN | 11:30:43 | 07:24:00 | |
45 | 373 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | BOWLER | 11:31:48 | 07:25:05 | |
46 | 375 | MITSUHASHI (JPN) CATTARELLI (FRA) | TOYOTA | 11:32:19 | 07:25:36 | |
47 | 429 | CREPET (FRA) BOUCHE (FRA) | NISSAN | 11:38:10 | 07:31:27 | |
48 | 391 | BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) | BOWLER | 11:41:55 | 07:35:12 | |
49 | 463 | BARANENKO (RUS) SCHURGER (FRA) | TOYOTA | 11:42:41 | 07:35:58 | |
50 | 331 | PALIK (HUN) DARAZSI (HUN) | NISSAN | 11:48:15 | 07:41:32 | |
51 | 481 | JANECEK (CZE) CHYTKA (CZE) | TOYOTA | 11:55:34 | 07:48:51 | |
52 | 392 | ESTEVE PUJOL (ESP) AUGE MEDINA (ESP) | SSANGYONG | 11:57:55 | 07:51:12 | |
53 | 410 | DUBRISAY (FRA) GIBON (FRA) | BOWLER | 11:59:19 | 07:52:36 | |
54 | 409 | CHAVIGNY (FRA) SINGERY (FRA) | NISSAN | 12:00:57 | 07:54:14 | |
55 | 343 | SAUKANS (LVA) ZARINS (LVA) | OSC | 12:01:10 | 07:54:27 | |
56 | 382 | MACHADO (PRT) FLAMENT (FRA) | TOYOTA | 12:02:28 | 07:55:45 | |
57 | 348 | BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 12:03:02 | 07:56:19 | |
58 | 413 | LARAIGNOU (FRA) GALLO (FRA) | MITSUBISHI | 12:06:00 | 07:59:17 | |
59 | 374 | SALINERO (ESP) | NISSAN | 12:06:35 | 07:59:52 | |
60 | 335 | COX (ZAF) SCHRODER (DEU) | BUGGY | 12:12:11 | 08:05:28 | |
61 | 381 | BESSON (FRA) KORNSTEIN (FRA) | MERCEDES | 12:12:12 | 08:05:29 | |
62 | 484 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 12:14:40 | 08:07:57 | |
63 | 359 | BROUWER (NLD) LEKKERKERKER (NLD) | HONDA | 12:14:59 | 08:08:16 | |
64 | 424 | RIVIERE (FRA) DE CHARRY (FRA) | NISSAN | 12:17:08 | 08:10:25 | |
65 | 444 | PICHINI (BRA) ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI | 12:17:42 | 08:10:59 | |
66 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) OHLSSON (SWE) | ISUZU | 12:19:34 | 08:12:51 | |
67 | 445 | RODRIGUEZ SIMON (ESP) CODINA (ESP) | NISSAN | 12:21:05 | 08:14:22 | |
68 | 384 | TEN HARKEL (NLD) RIJPMA (NLD) | BOWLER | 12:22:08 | 08:15:25 | |
69 | 367 | INOCENCIO (PRT) SANTOS (PRT) | MITSUBISHI | 12:23:28 | 08:16:45 | |
70 | 443 | MIGRAINE- BOURGNON (FRA) JOYEUX (FRA) | TOYOTA | 12:25:03 | 08:18:20 | |
71 | 433 | RAUD (FRA) LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 12:26:30 | 08:19:47 | |
72 | 420 | BARILLA (ITA) ELGH (SWE) | NISSAN | 12:28:58 | 08:22:15 | |
73 | 435 | MATTIJS (BEL) DE WITTE (BEL) | RALLY RAID UK | 12:29:06 | 08:22:23 | |
74 | 332 | SALAZAR (CHL) GARCIA (ARG) | MC RAE | 12:29:25 | 08:22:42 | |
75 | 400 | DIERS (FRA) BEGUIN (BEL) | TOYOTA | 12:31:40 | 08:24:57 | |
76 | 461 | JUCHAULT (FRA) ROLET (FRA) | TOYOTA | 12:31:50 | 08:25:07 | |
77 | 372 | LISZI (HUN) FENESI (HUN) | MITSUBISHI | 12:33:25 | 08:26:42 | |
78 | 456 | ZIEGLER (USA) OAKLEY (GBR) | TOYOTA | 12:35:19 | 08:28:36 | |
79 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) BOHNENN (NLD) | BOWLER | 12:35:33 | 08:28:50 | |
80 | 334 | GAROSCI (ITA) TORNABELL CORDOBA (ESP) | MITSUBISHI | 12:44:12 | 08:37:29 | |
81 | 478 | PESCHIERA (ITA) RODRIGUEZ (CHL) | TOYOTA | 12:49:06 | 08:42:23 | |
82 | 399 | PITA (PRT) GONCALVES (PRT) | TOYOTA | 12:53:26 | 08:46:43 | |
83 | 439 | NEES (BEL) GHERARDYN (BEL) | TOYOTA | 13:04:52 | 08:58:09 | |
84 | 365 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | MITSUBISHI | 13:12:31 | 09:05:48 | |
85 | 402 | CAMPOS PEREIRA (PRT) TEIXEIRA MARQUES (PRT) | TOYOTA | 13:50:31 | 09:43:48 | |
86 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MITSUBISHI | 14:08:04 | 10:01:21 | |
87 | 369 | KUZNETSOV (RUS) NESHIN (RUS) | MITSUBISHI | 14:19:53 | 10:13:10 | |
88 | 465 | EGUIGUREN (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 14:25:28 | 10:18:45 | |
89 | 356 | SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | BUGGY | 15:04:34 | 10:57:51 | |
90 | 366 | INOCENCIO (PRT) FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 15:07:38 | 11:00:55 | |
91 | 437 | VOORHORST (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | RALLY RAID UK | 16:46:25 | 12:39:42 | |
92 | 441 | ROUND (SVK) METCALF (GBR) | RALLY RAID UK | 16:56:58 | 12:50:15 |
Situación de la carrera al momento del informe
Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
---|---|---|---|---|
1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
Número de corredores | ||||
en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: