submitgooglesitemap.com Sitemap Generator La F1 la web y yo: Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Clasificación etapa

Grandes Premios/09
Pilotos Inscriptos
VIDEOS F1
Ayudenme
Inicio
General
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

viernes, 16 de enero de 2009

Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Clasificación etapa

submitgooglesitemap.com Sitemap Generator

Indice Ene 2009
Indice General

Etapa 12, motos.

Estimando que ya se ha tenido margen para que los datos sean completos, paso a transcribirles la clasificación de las motos.

Faltarían arribar a la meta 5 motos.

El informe oficial es el siguiente:


Clasificación motos en la etapa 12.

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 190 DIGUIET (FRA) KTM 00:05:00 00:00:00 05:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 03:52:37
3 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 03:54:00
4 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 04:02:24
5 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 04:02:28
6 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 04:02:53
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 04:03:05
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 04:04:24
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 04:06:25
10 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 04:07:52
11 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 04:12:26
12 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 04:13:40
13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 04:19:28
14 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 04:22:00
15 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:28:01 04:23:01 03:00
16 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 04:25:17
17 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 04:32:26
18 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 04:39:26 04:34:26
19 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 04:40:00 04:35:00
20 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 04:38:00
21 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 04:45:26 04:40:26
22 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 04:45:58 04:40:58
23 018 VINTERS (LVA) KTM 04:48:52 04:43:52
24 165 JAKES (SVK) KTM 04:49:05 04:44:05
25 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:49:10 04:44:10
26 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:52:10 04:47:10
27 211 PRONK (NLD) HONDA 04:52:52 04:47:52
28 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:59:23 04:54:23
29 029 COTTET (CHE) KTM 04:59:48 04:54:48
30 075 JARMUZ (POL) HONDA 05:00:10 04:55:10
31 010 CZACHOR (POL) KTM 05:17:37 05:12:37
32 041 EXTANCE (GBR) HONDA 05:17:40 05:12:40
33 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 05:20:26 05:15:26
34 193 FRONEK (CZE) KTM 05:20:29 05:15:29
35 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 05:22:41 05:17:41 06:00
36 070 PROHENS (CHL) KTM 05:24:18 05:19:18
37 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 05:26:13 05:21:13
38 071 PROHENS (CHL) HONDA 05:26:47 05:21:47
39 079 VAN PELT (NLD) HONDA 05:32:04 05:27:04
40 107 VISSER (NLD) KTM 05:36:06 05:31:06
41 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 05:46:28 05:41:28
42 155 GUASCH (ESP) KTM 05:47:56 05:42:56
43 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 05:48:12 05:43:12
44 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 05:48:41 05:43:41
45 042 PABISKA (CZE) KTM 05:50:41 05:45:41
46 126 PAVEY (AUS) BMW 06:05:05 06:00:05
47 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:10:37 06:05:37
48 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 06:18:32 06:13:32
49 027 JOBARD (FRA) KTM 06:25:42 06:20:42
50 040 SCHWARZ (AUS) KTM 06:26:28 06:21:28
51 048 POL (NLD) HONDA 06:26:42 06:21:42
52 067 DUICU (ROU) KTM 06:26:48 06:21:48 06:00
53 128 SERRADORI (FRA) BETA 06:27:08 06:22:08
54 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 06:28:50 06:23:50
55 110 WATT (GBR) KTM 06:28:59 06:23:59
56 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 06:30:30 06:25:30
57 156 ROND (NLD) KTM 06:30:54 06:25:54
58 189 MESSIAEN (BEL) KTM 06:33:59 06:28:59
59 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 06:37:31 06:32:31
60 086 GADIOUX (FRA) KTM 06:39:30 06:34:30
61 032 CARILLON (FRA) KTM 06:43:49 06:38:49
62 063 DASSE (FRA) KTM 06:46:47 06:41:47
63 097 ARNOULT (FRA) KTM 06:52:13 06:47:13
64 101 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 06:52:51 06:47:51 02:00
65 127 MAION (FRA) BETA 07:00:56 06:55:56
66 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 07:02:30 06:57:30
67 125 KOOLEN (NLD) HONDA 07:04:10 06:59:10
68 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 07:06:45 07:01:45
69 061 DUBOIS (FRA) KTM 07:15:46 07:10:46
70 068 BARROT (FRA) YAMAHA 07:16:06 07:11:06
71 123 VAN OLST (NLD) KTM 07:32:15 07:27:15
72 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 07:33:36 07:28:36
73 168 LIST (NLD) YAMAHA 07:37:19 07:32:19
74 234 SHEPHERD (NZL) KTM 07:48:12 07:43:12
75 103 MITI (ARG) YAMAHA 07:51:01 07:46:01
76 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 07:52:13 07:47:13
77 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 07:54:14 07:49:14
78 218 VILLY (FRA) YAMAHA 08:04:08 07:59:08
79 206 ENNIS (IRL) KTM 08:05:21 08:00:21
80 055 MERKIT (TUR) KTM 08:09:39 08:04:39
81 219 DEPOORTER (BEL) KTM 08:17:36 08:12:36
82 235 BOUNDS (GBR) KTM 08:19:19 08:14:19
83 204 DESI (HUN) KTM 08:20:04 08:15:04 02:00:00
84 113 PAGNON (FRA) KTM 08:21:48 08:16:48
85 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 08:29:44 08:24:44 17:00
86 196 MEMI (ARG) BMW 08:32:19 08:27:19
87 106 ORFANOS (GRC) HONDA 08:33:51 08:28:51
88 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 08:36:21 08:31:21
89 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 08:37:03 08:32:03
90 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 08:39:15 08:34:15
91 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 08:52:02 08:47:02
92 076 LEPAN (FRA) KTM 08:52:46 08:47:46
93 169 DE BOIS (NLD) KTM 09:02:30 08:57:30
94 161 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:13 09:04:13
95 099 CHERPIN (FRA) KTM 09:09:18 09:04:18 05:00
96 160 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:48 09:04:48
97 118 ANO (FRA) YAMAHA 09:10:11 09:05:11
98 162 DOMET (FRA) YAMAHA 09:10:15 09:05:15
99 077 COET (FRA) KTM 09:14:14 09:09:14 02:00:00
100 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 09:15:01 09:10:01
101 052 BONNET (FRA) KTM 09:48:26 09:43:26
102 122 PALANTE (BEL) HONDA 09:51:20 09:46:20
103 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 09:56:42 09:51:42 02:00:00
104 224 ROOS (NLD) KTM 10:49:37 10:44:37
105 227 BRAAT (NLD) KTM 10:57:26 10:52:26
106 152 GHITTI (ITA) KTM 11:06:51 11:01:51
107 230 SLAPSYS (LTU) KTM 11:10:07 11:05:07
108 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 11:18:32 11:13:32
109 216 RAHM (SWE) KTM 11:28:06 11:23:06
110 094 KRONSEDER (DEU) KTM 11:34:42 11:29:42
111 151 BONNARDEL (FRA) KTM 11:39:02 11:34:02
112 137 ALAN (ARG) KTM 12:12:43 12:07:43
113 222 BUCHAN (GBR) KTM 12:14:59 12:09:59
114 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 12:20:16 12:15:16
115 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 12:55:32 12:50:32
116 093 SEEL (SWE) KTM 13:38:43 13:33:43


Situación de la carrera al momento del informe

Especial n°1 motos quad coches camiones
1o starts(GMT-3) 06h50 06h50 08h47 08h47

Número de corredores
en la salida 118 14 89 56
han salido 118 14 95 56
en CP 1 118 14 95 53
en CP 2 116 14 92 52
en la meta 113 13 92 17


Una visión más de lo que dicen los números.

Fuente: "www.dakar.com"

Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil

Indice General
Indice Ene 2009

Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos"
.
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las
"encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡Escribid vuestro comentario!:

> Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
y también participá de las "encuestas",
además, puedes buscar en Google lo que quieras.