Indice Ene 2009
Indice General
Etapa 12, coches.
Hasta el momento la organización publicó 2 abandonos en la etapa 12.
Faltaría llegar 1 coche a la meta, en base a lo que publica la organización.
De esta forma sumarían 3 los coches que no arribaron a la meta.
Abandonos coches hasta la etapa 12
Etapa | N° | Nombre | Marca |
---|---|---|---|
12 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN |
12 | 360 | VAN LOON (NLD) WAMS (NLD) | VOLKSWAGEN |
10 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) | BMW |
10 | 464 | LATRACH (CHL) ALIAGA (CHL) | TOYOTA |
10 | 456 | ZIEGLER (USA) OAKLEY (GBR) | TOYOTA |
10 | 452 | STEENHUISEN (NLD) KEYSERS (BEL) | DESERT WARRIOR |
10 | 449 | MURANO (ARG) | TOYOTA |
10 | 442 | BALLOY (FRA) BALLOY (FRA) | TOYOTA |
10 | 440 | BLANCHEMAIN (FRA) BROUSSE (FRA) | TOYOTA |
10 | 439 | NEES (BEL) GHERARDYN (BEL) | TOYOTA |
10 | 437 | VOORHORST (NLD) VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | RALLY RAID UK |
10 | 406 | DOBBELAERE (BEL) REEDIJK (NLD) | TOYOTA |
10 | 397 | DESPUJOLS (FRA) PUCHOUAU (FRA) | TOYOTA |
10 | 387 | BERNARD (FRA) CORNUAILLE (FRA) | BMW |
10 | 384 | TEN HARKEL (NLD) RIJPMA (NLD) | BOWLER |
10 | 376 | STRUGO (FRA) FERRI (FRA) | NISSAN |
10 | 370 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | MITSUBISHI |
10 | 361 | MICHIELS (BEL) LEGEIN (BEL) | VOLKSWAGEN |
10 | 357 | NINGJUN (CHN) HENNINOT (FRA) | BUGGY |
10 | 334 | GAROSCI (ITA) TORNABELL CORDOBA (ESP) | MITSUBISHI |
10 | 482 | SHKEL (BLR) TARANIENKO (DEU) | TOYOTA |
9 | 336 | DE GAVARDO (CHL) BRUCY (FRA) | BUGGY |
9 | 404 | ROCA (AND) JATON (ARG) | TOYOTA |
9 | 408 | VISY (FRA) BOURQUIN (FRA) | BOWLER |
9 | 425 | VAN MOURIK (NLD) BOOIJ (NLD) | RALLY RAID UK |
9 | 428 | GINON (FRA) GIRAUD (FRA) | NISSAN |
9 | 457 | DUCROUX (FRA) LEQUENTREC (FRA) | TOYOTA |
9 | 458 | HUMILY (FRA) MELOCCO (FRA) | BOWLER |
8 | 333 | BIASION (ITA) BRIANI (ITA) | MITSUBISHI |
8 | 339 | LOOMANS (BEL) LAUWERS (BEL) | NISSAN |
8 | 344 | FELDMANIS (LVA) FELDMANIS (LVA) | OSC |
8 | 345 | POZZO (ARG) FENESTRAZ (FRA) | MITSUBISHI |
8 | 383 | FONT POL (AND) AMBLAS MADRIGUERA (ESP) | TOYOTA |
8 | 390 | LEPLAT (BEL) DOMICENT (BEL) | BOWLER |
8 | 459 | GOUEDARD (FRA) HUMILY (FRA) | BOWLER |
8 | 492 | SASKIN (HRV) BRUNER (HRV) | OPEL |
7 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI |
6 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW |
6 | 466 | POIRAULT (FRA) TARTARIN (FRA) | TOYOTA |
6 | 462 | VARELA (BRA) MACEDO (BRA) | MITSUBISHI |
6 | 423 | ARMONY (USA) KADSHAI (ISR) | RALLY RAID UK |
6 | 418 | VICO CORDOBA (ESP) TOURINAN MORIST (ESP) | BOWLER |
6 | 408 | VISY (FRA) BOURQUIN (FRA) | BOWLER |
6 | 403 | DE FULGENCIO FONT (ESP) SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA |
6 | 393 | LEKAVICIUS (LTU) KRUCKAUSKAS (LTU) | MITSUBISHI |
6 | 380 | KATAYAMA (JPN) TERADA (JPN) | TOYOTA |
6 | 333 | BIASION (ITA) BRIANI (ITA) | MITSUBISHI |
6 | 322 | SPINELLI (BRA) VIVOLO (BRA) | MITSUBISHI |
6 | 312 | LAVIEILLE (FRA) FORTHOMME (BEL) | PROTO |
6 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI |
6 | 476 | ARRIETA (URY) ARRIETA (URY) | KIA |
5 | 318 | VAN MERKSTEIJN (NLD) CHEVAILLIER (BEL) | BMW |
5 | 434 | NOVYTSKYI (UKR) SOVGYR (UKR) | MITSUBISHI |
5 | 454 | VANDENBERGHE (BEL) ESPEEL (BEL) | NISSAN |
5 | 464 | LATRACH (CHL) ALIAGA (CHL) | TOYOTA |
5 | 466 | POIRAULT (FRA) TARTARIN (FRA) | TOYOTA |
5 | 470 | BRIONES (CHL) CAMPILLAY (CHL) | MITSUBISHI |
5 | 473 | RONDONNET (FRA) DA SILVA (FRA) | LAND-ROVER |
5 | 476 | ARRIETA (URY) ARRIETA (URY) | KIA |
5 | 477 | BAS (FRA) BIGOT (AND) | MITSUBISHI |
5 | 487 | LOPEZ RIVAS (ESP) RUBI (ESP) | MITSUBISHI |
5 | 427 | DE NORA (ITA) DOMINELLA (ITA) | TOYOTA |
5 | 418 | VICO CORDOBA (ESP) TOURINAN MORIST (ESP) | BOWLER |
5 | 417 | ZOETAERT (BEL) BOUSSIER (BEL) | VOLKSWAGEN |
5 | 325 | MULLER (FRA) | BUGGY |
5 | 341 | DELAHAYE (FRA) GAMBILLON (FRA) | NISSAN |
5 | 343 | SAUKANS (LVA) ZARINS (LVA) | OSC |
5 | 374 | SALINERO (ESP) | NISSAN |
5 | 380 | KATAYAMA (JPN) TERADA (JPN) | TOYOTA |
5 | 388 | JONCHERE (FRA) SEILLET (FRA) | BOWLER |
5 | 393 | LEKAVICIUS (LTU) KRUCKAUSKAS (LTU) | MITSUBISHI |
5 | 398 | VANIERSCHOT (BEL) BULENS (BEL) | TOYOTA |
5 | 403 | DE FULGENCIO FONT (ESP) SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA |
5 | 489 | OLDE - SCHEPER (NLD) VAN LAARHOVEN (NLD) | JEEP |
4 | 314 | HENRARD (BEL) BRUYNKENS (BEL) | VOLKSWAGEN |
4 | 350 | JULIEN (FRA) AUBEL (FRA) | RENAULT |
4 | 396 | BOSMAN (NLD) DOMBURG (NLD) | MC RAE |
4 | 401 | REPARAT (FRA) DELAUNAY (FRA) | BUGGY |
4 | 416 | MESSIAEN (BEL) MESSIAEN (BEL) | TOYOTA |
4 | 431 | HUGOUNENQ (FRA) JOYAU (FRA) | RALLY RAID UK |
4 | 432 | RODRIGUEZ (ESP) VELA (ESP) | HERRATOR |
4 | 460 | TAKUMA (JPN) TAKATSUGU (JPN) | ISUZU |
4 | 480 | REGUNASCHI (ARG) GRIMI (ARG) | TOYOTA |
3 | 353 | FERYN (BEL) GUILLE (BEL) | TOYOTA |
3 | 485 | GARCIA PUERTAS (ESP) MANZANAL LOPEZ (ESP) | TOYOTA |
3 | 475 | DE CARCER (CHL) TRONCOSO (CHL) | MITSUBISHI |
3 | 438 | RADET (FRA) HAQUETTE (FRA) | RALLY RAID UK |
3 | 436 | AIVAZIAN (FRA) VITRY (AND) | TOYOTA |
3 | 411 | OTANO (ARG) MONTI (ARG) | PRONELLO |
3 | 407 | NICOLAS GONZALEZ (ESP) BOSCH (ESP) | TOYOTA |
3 | 395 | HERRADOR (ESP) VICO (ESP) | BMW |
3 | 385 | SMULEVICI (FRA) MARTINEZ (FRA) | BUGGY |
3 | 494 | SACHANBINSKI (POL) RABIEGA (POL) | LAND-ROVER |
2 | 310 | MASUOKA (JPN) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI |
2 | 371 | LOGINOV (RUS) SHUBIN (RUS) | NISSAN |
Situación de la carrera al momento del informe
Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
---|---|---|---|---|
1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
Número de corredores | ||||
en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: