Indice Ene 2009
Indice General
Clasificación general camiones.
Estimando que ya se ha tenido margen para que los datos sean lo más completos posibles, paso a transcribirles la clasificación general de los camiones.
Faltarían arribar a la meta 1 camión, que sería el que abandonó, completando los 56 que largaron la etapa.
No se toma en cuenta la "situación de la carrera" debido a que el sentido común me dice que ha quedado completamente desactualizada, ya que faltan 39 arribos.
Una incongruencia que encontramos es que en la etapa 12 arribaron a meta 55 camiones y hay 53 clasificados. Hay 2 camiones pendientes de clasificar o se sumarían más camiones a la lista de abandonos.
Habrá que espear unas horas para ver cuántos largan la etapa 13.
El informe oficial es el siguiente:
Clasificación General camiones hasta etapa 12
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 44:41:26 | 00:00:00 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 44:42:59 | 00:01:33 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 45:38:24 | 00:56:58 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 51:04:59 | 06:23:33 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 51:58:37 | 07:17:11 | |
6 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 53:00:04 | 08:18:38 | |
7 | 502 | LOPRAIS (CZE) STAJF (CZE) HOLAN (CZE) | TATRA | 58:01:54 | 13:20:28 | 15:00 |
8 | 503 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 59:26:16 | 14:44:50 | |
9 | 510 | VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 60:15:14 | 15:33:48 | |
10 | 514 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 64:00:43 | 19:19:17 | |
11 | 534 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 64:40:44 | 19:59:18 | |
12 | 509 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 65:54:14 | 21:12:48 | |
13 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) STIJKEL (NLD) LAGERWEIJ (NLD) | GINAF | 66:02:13 | 21:20:47 | |
14 | 518 | DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) HUISMAN (NLD) | GINAF | 69:21:40 | 24:40:14 | |
15 | 513 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 71:09:37 | 26:28:11 | 06:00:00 |
16 | 558 | BEHRINGER (DEU) KUPPER (NLD) SCHADL (DEU) | MAN | 71:46:56 | 27:05:30 | |
17 | 567 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAMARA (ESP) PINTILIE (ROU) | MAN | 72:10:59 | 27:29:33 | |
18 | 531 | TRUCCO (ITA) PATTONO (ITA) | IVECO | 76:08:38 | 31:27:12 | |
19 | 519 | KIES (NLD) VAN HERPEN (NLD) MEGENS (NLD) | GINAF | 82:07:55 | 37:26:29 | |
20 | 577 | BROUWERS (NLD) VAN DE BOR (NLD) BROUWER (NLD) | GINAF | 87:25:22 | 42:43:56 | 10:00 |
21 | 533 | VAN EERD (NLD) OOSTING (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 90:43:28 | 46:02:02 | 04:00:00 |
22 | 563 | CALZI (ITA) FIORI (ITA) | MAN | 96:31:43 | 51:50:17 | 03:00:00 |
23 | 565 | RICKLER (ITA) GUINTOLI (ITA) TOTANI (ITA) | IVECO | 101:05:57 | 56:24:31 | 01:32:00 |
24 | 561 | VAN DELM (BEL) RUTTEN (BEL) THIJS (BEL) | MAN | 132:35:18 | 87:53:52 | 06:00:00 |
25 | 511 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 174:32:29 | 129:51:03 | 100:00:00 |
26 | 584 | CAMPOY LOPEZ (ESP) VINOLY MACHIN (ESP) | MERCEDES | 178:46:11 | 134:04:45 | 15:00:00 |
27 | 536 | REIF (AUT) PICHLBAUER (AUT) HOLZL (AUT) | MAN | 182:00:28 | 137:19:02 | 100:00:00 |
28 | 543 | LACOURT (FRA) WISMAN (FRA) BONNAIRE (FRA) | MERCEDES | 182:03:33 | 137:22:07 | 100:00:00 |
29 | 554 | GIMBRE (FRA) GARNIER (FRA) BERGER (FRA) | MERCEDES | 183:41:38 | 139:00:12 | 100:00:00 |
30 | 545 | BAEUERLE (DEU) BAUMANN (DEU) MERKLE (DEU) | MAN | 188:32:45 | 143:51:19 | 100:00:00 |
31 | 537 | ELFRINK (NLD) ROBBE (NLD) | MERCEDES | 192:00:36 | 147:19:10 | 100:00:00 |
32 | 528 | BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RAES (BEL) | MAN | 193:16:11 | 148:34:45 | 104:00:00 |
33 | 569 | RANDYSEK (CZE) SISKA (CZE) NEMAJER (HUN) | MAN | 199:01:56 | 154:20:30 | 100:10:00 |
34 | 571 | MARTIN LOPEZ (ESP) MARTIN MARTIN (ESP) MARTINEZ PERAN (ESP) | MAN | 199:24:10 | 154:42:44 | 100:00:00 |
35 | 579 | DE BAAR (NLD) ROESINK (NLD) DE GRAAFF (NLD) | GINAF | 202:34:47 | 157:53:21 | 110:00:00 |
36 | 549 | COUDEREAU (FRA) MICQUIAUX (FRA) PATY (FRA) | MAN | 205:35:51 | 160:54:25 | 100:10:00 |
37 | 548 | SAUMET (FRA) EGGERMONT (BEL) GIOZZET (BEL) | MERCEDES | 213:22:59 | 168:41:33 | 104:10:00 |
38 | 562 | WALLENWEIN (DEU) JOCKUSCH (DEU) | MERCEDES | 214:23:56 | 169:42:30 | 102:55:00 |
39 | 575 | HUENS (FRA) VERSINO (FRA) LAPLACE (FRA) | RENAULT | 215:24:12 | 170:42:46 | 104:00:00 |
40 | 535 | VAN GINKEL (NLD) BRUINSMA (NLD) VOGELAAR (NLD) | GINAF | 220:35:33 | 175:54:07 | 110:00:00 |
41 | 580 | DE MIGUEL (ESP) ASURMENDI (ESP) CASADO (ESP) | MAN | 220:58:58 | 176:17:32 | 110:00:00 |
42 | 551 | BLOM (NLD) PELTENBURG (NLD) KRAGT (NLD) | GINAF | 224:01:51 | 179:20:25 | 112:00:00 |
43 | 555 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) COMALLONGA (ESP) HAYES (AUS) | MERCEDES | 224:10:00 | 179:28:34 | 116:00:00 |
44 | 547 | GONZALEZ (FRA) BOUEY (FRA) BOURGADE (FRA) | MAN | 231:10:26 | 186:29:00 | 105:10:00 |
45 | 559 | DARROUX (FRA) COQUELLE (FRA) KEDZIERSKI (FRA) | RENAULT | 233:39:50 | 188:58:24 | 113:10:00 |
46 | 550 | MOREL (FRA) LEMARIEY (FRA) LAUILHE (FRA) | MAN | 234:26:20 | 189:44:54 | 109:10:00 |
47 | 564 | BOUCOU (FRA) DE CAMPOS MARTIN (PRT) BELIVIER (FRA) | RENAULT | 235:06:11 | 190:24:45 | 111:10:00 |
48 | 546 | LAMBERT (FRA) PASCUTTI (FRA) DUBOIS (FRA) | RENAULT | 250:40:04 | 205:58:38 | 102:10:00 |
49 | 542 | BUFI VIURE (AND) BLANCO (ARG) ARRIGO (ARG) | MERCEDES | 256:02:30 | 211:21:04 | 110:00:00 |
50 | 540 | OLIVERAS (AND) CAPSADA (ESP) CAMPA LORENZO (ESP) | MERCEDES | 262:41:52 | 218:00:26 | 112:00:00 |
51 | 568 | HOEBEKE (BEL) OLIVAN (FRA) | RENAULT | 267:23:05 | 222:41:39 | 109:22:00 |
52 | 583 | CORRAL (ESP) AGRA PRESA (ESP) UPERENKO (RUS) | MERCEDES | 268:53:55 | 224:12:29 | 111:00:00 |
53 | 530 | GINESTA (AND) PANOS (ESP) DE JESUS GONCALVES (PRT) | MERCEDES | 271:01:45 | 226:20:19 | 112:00:00 |
Situación de la carrera al momento del informe
Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
---|---|---|---|---|
1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
Número de corredores | ||||
en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: