
Indice Ene 2009
Indice General
Etapa 12, camiones.Hasta el momento la organización publicó 1 abandono en la etapa 12.
Estarían todos los camiones en la meta, exceptuando al que abandonó, en base a lo que publica la organización en la lista de clasificados y considerando que la "situación en carrera" quedó desactualizado, ya que en ella faltarían 39 arribos. Por los menos el sentido común, me indica eso.
Abandonos camiones hasta la etapa 12
| Etapa | N° | Nombre | Marca |
|---|---|---|---|
| 12 | 520 | SPACIL (CZE) KUBESA (CZE) LAMAC (CZE) | LIAZ |
| 10 | 512 | TOMECEK (CZE) MORAVEK (CZE) SMOLKA (CZE) | TATRA |
| 10 | 541 | BARAN (POL) SZWAGRZYK (POL) SIMON (POL) | MAN |
| 10 | 570 | BLAKENBURG (NLD) BEEFTINK (NLD) | MERCEDES |
| 10 | 576 | VERHEYDEN (BEL) BLANKESTIJN (NLD) VAN DEN BOSCH (NLD) | DAF |
| 9 | 582 | PANISSIE (FRA) LICHTLEUCHTER (FRA) | MERCEDES |
| 8 | 500 | STACEY (NLD) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NLD) | MAN |
| 8 | 525 | SERVIA COSTA (ESP) DE ARAUJO (BRA) GODOI (BRA) | MERCEDES |
| 8 | 560 | SCHOO (NLD) DE WIT (NLD) KLUYTMANS (NLD) | MAN |
| 6 | 556 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) LIBOIS (BEL) | MAN |
| 5 | 516 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) VALTR (CZE) | LIAZ |
| 5 | 522 | JACINTO (PRT) VELHINHO (PRT) COCHINHO (PRT) | MAN |
| 5 | 539 | MORO (ITA) DI SILVIO (ITA) | MAN |
| 5 | 552 | KUHN (DEU) VETISKA (AUT) MOREIRAS (PRT) | MAN |
| 5 | 553 | PUJOL (ESP) MATONS CAMPOS (ESP) LAUKAMP (DEU) | MAN |
| 5 | 574 | FAJTL (CZE) BERVIC (CZE) KUBICEK (CZE) | LIAZ |
| 5 | 581 | BELLINA (ITA) MINELLI (ITA) NICOLI (ITA) | DAF |
| 4 | 515 | ADUA (FRA) DUTILLEUL (FRA) MONTSECH (ESP) | RENAULT |
| 4 | 524 | GEVISS (USA) HIGMAN (USA) WHEELER (USA) | MAN |
| 4 | 529 | SALVATORE (FRA) LOUIN (FRA) BOUTHET (FRA) | MERCEDES |
| 4 | 538 | PIANA (FRA) TROESCH (FRA) GZEBENYUK (UKR) | MERCEDES |
| 3 | 523 | SELGA (ESP) TORRA (ESP) SALIDO (ESP) | MERCEDES |
| 2 | 566 | ESSERS (BEL) DE PAUW (BEL) BOUWENS (BEL) | MAN |
| Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
|---|---|---|---|---|
| 1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
| Número de corredores | ||||
| en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
| han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
| en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
| en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
| en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.





No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: