Indice Ene 2009
Indice General
Etapa 12, camiones.
Habiendo esperado unas cuántas horas, prudencialmente, para que la organización del Dakar actualice sus listas de clasificación, les invito a ver como quedó la clasificación de la etapa Fiambala-La Rioja para la categoría camiones.
Faltarían arribar al momento de este informe 39 camiones según la "situación de la carrera".
Pero viendo la lista que clasifica a 55 camiones, faltaría arribar sólo 1 camión. Habrá que ver la lista de abandonos.
Clasificación camiones en la etapa 12
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 04:39:49 | 00:00:00 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 04:41:36 | 00:01:47 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 05:04:29 | 00:24:40 | |
4 | 503 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 05:50:29 | 01:10:40 | |
5 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 06:10:58 | 01:31:09 | |
6 | 507 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 06:20:35 | 01:40:46 | |
7 | 502 | LOPRAIS (CZE) STAJF (CZE) HOLAN (CZE) | TATRA | 06:21:13 | 01:41:24 | |
8 | 509 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 06:21:27 | 01:41:38 | |
9 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 06:32:02 | 01:52:13 | |
10 | 513 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 06:43:49 | 02:04:00 | |
11 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) STIJKEL (NLD) LAGERWEIJ (NLD) | GINAF | 06:44:32 | 02:04:43 | |
12 | 510 | VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 07:15:06 | 02:35:17 | |
13 | 511 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 07:16:01 | 02:36:12 | |
14 | 567 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAMARA (ESP) PINTILIE (ROU) | MAN | 08:51:06 | 04:11:17 | |
15 | 514 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 08:58:22 | 04:18:33 | |
16 | 563 | CALZI (ITA) FIORI (ITA) | MAN | 09:51:35 | 05:11:46 | |
17 | 531 | TRUCCO (ITA) PATTONO (ITA) | IVECO | 09:55:56 | 05:16:07 | |
18 | 575 | HUENS (FRA) VERSINO (FRA) LAPLACE (FRA) | RENAULT | 10:17:05 | 05:37:16 | |
19 | 518 | DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) HUISMAN (NLD) | GINAF | 13:15:52 | 08:36:03 | |
20 | 536 | REIF (AUT) PICHLBAUER (AUT) HOLZL (AUT) | MAN | 13:19:07 | 08:39:18 | |
21 | 534 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 13:19:20 | 08:39:31 | |
22 | 558 | BEHRINGER (DEU) KUPPER (NLD) SCHADL (DEU) | MAN | 13:23:38 | 08:43:49 | |
23 | 543 | LACOURT (FRA) WISMAN (FRA) BONNAIRE (FRA) | MERCEDES | 13:30:37 | 08:50:48 | |
24 | 554 | GIMBRE (FRA) GARNIER (FRA) BERGER (FRA) | MERCEDES | 13:30:51 | 08:51:02 | |
25 | 535 | VAN GINKEL (NLD) BRUINSMA (NLD) VOGELAAR (NLD) | GINAF | 13:39:10 | 08:59:21 | |
26 | 519 | KIES (NLD) VAN HERPEN (NLD) MEGENS (NLD) | GINAF | 13:39:15 | 08:59:26 | |
27 | 528 | BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RAES (BEL) | MAN | 13:42:28 | 09:02:39 | |
28 | 569 | RANDYSEK (CZE) SISKA (CZE) NEMAJER (HUN) | MAN | 13:43:50 | 09:04:01 | |
29 | 577 | BROUWERS (NLD) VAN DE BOR (NLD) BROUWER (NLD) | GINAF | 13:44:40 | 09:04:51 | |
30 | 571 | MARTIN LOPEZ (ESP) MARTIN MARTIN (ESP) MARTINEZ PERAN (ESP) | MAN | 13:47:28 | 09:07:39 | |
31 | 550 | MOREL (FRA) LEMARIEY (FRA) LAUILHE (FRA) | MAN | 13:55:01 | 09:15:12 | |
32 | 545 | BAEUERLE (DEU) BAUMANN (DEU) MERKLE (DEU) | MAN | 14:03:06 | 09:23:17 | |
33 | 565 | RICKLER (ITA) GUINTOLI (ITA) TOTANI (ITA) | IVECO | 14:03:36 | 09:23:47 | |
34 | 561 | VAN DELM (BEL) RUTTEN (BEL) THIJS (BEL) | MAN | 14:05:40 | 09:25:51 | |
35 | 537 | ELFRINK (NLD) ROBBE (NLD) | MERCEDES | 14:06:56 | 09:27:07 | |
36 | 555 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) COMALLONGA (ESP) HAYES (AUS) | MERCEDES | 14:08:13 | 09:28:24 | |
37 | 533 | VAN EERD (NLD) OOSTING (NLD) TIMMERMANS (NLD) | DAF | 14:08:40 | 09:28:51 | |
38 | 540 | OLIVERAS (AND) CAPSADA (ESP) CAMPA LORENZO (ESP) | MERCEDES | 14:08:47 | 09:28:58 | |
39 | 548 | SAUMET (FRA) EGGERMONT (BEL) GIOZZET (BEL) | MERCEDES | 14:09:21 | 09:29:32 | |
40 | 584 | CAMPOY LOPEZ (ESP) VINOLY MACHIN (ESP) | MERCEDES | 14:11:41 | 09:31:52 | |
41 | 580 | DE MIGUEL (ESP) ASURMENDI (ESP) CASADO (ESP) | MAN | 14:14:59 | 09:35:10 | |
42 | 542 | BUFI VIURE (AND) BLANCO (ARG) ARRIGO (ARG) | MERCEDES | 14:22:32 | 09:42:43 | |
43 | 562 | WALLENWEIN (DEU) JOCKUSCH (DEU) | MERCEDES | 14:22:45 | 09:42:56 | |
44 | 546 | LAMBERT (FRA) PASCUTTI (FRA) DUBOIS (FRA) | RENAULT | 14:27:31 | 09:47:42 | |
45 | 583 | CORRAL (ESP) AGRA PRESA (ESP) UPERENKO (RUS) | MERCEDES | 14:34:17 | 09:54:28 | |
46 | 564 | BOUCOU (FRA) DE CAMPOS MARTIN (PRT) BELIVIER (FRA) | RENAULT | 14:39:49 | 10:00:00 | |
47 | 559 | DARROUX (FRA) COQUELLE (FRA) KEDZIERSKI (FRA) | RENAULT | 14:39:54 | 10:00:05 | |
48 | 547 | GONZALEZ (FRA) BOUEY (FRA) BOURGADE (FRA) | MAN | 14:45:03 | 10:05:14 | |
49 | 551 | BLOM (NLD) PELTENBURG (NLD) KRAGT (NLD) | GINAF | 14:47:35 | 10:07:46 | |
50 | 530 | GINESTA (AND) PANOS (ESP) DE JESUS GONCALVES (PRT) | MERCEDES | 15:16:50 | 10:37:01 | |
51 | 568 | HOEBEKE (BEL) OLIVAN (FRA) | RENAULT | 15:18:24 | 10:38:35 | |
52 | 579 | DE BAAR (NLD) ROESINK (NLD) DE GRAAFF (NLD) | GINAF | 15:42:39 | 11:02:50 | |
53 | 549 | COUDEREAU (FRA) MICQUIAUX (FRA) PATY (FRA) | MAN | 15:56:02 | 11:16:13 | |
54 | 544 | VERBIST (BEL) DAMEN (BEL) GOLDBERG (DEU) | MAN | 50:00:00 | 45:20:11 | |
55 | 556 | DE LEEUW (BEL) VAN OBBERGEN (BEL) LIBOIS (BEL) | MAN | 50:00:00 | 45:20:11 |
Situación de la carrera al momento del informe
Especial n°1 | motos | quad | coches | camiones |
---|---|---|---|---|
1o starts(GMT-3) | 06h50 | 06h50 | 08h47 | 08h47 |
Número de corredores | ||||
en la salida | 118 | 14 | 89 | 56 |
han salido | 118 | 14 | 95 | 56 |
en CP 1 | 118 | 14 | 95 | 53 |
en CP 2 | 116 | 14 | 92 | 52 |
en la meta | 113 | 13 | 92 | 17 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Fuente: "www.dakar.com"
Artículo relacionado: Dakar 2009. Etapa 12. Mapa. Perfil
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: