
Posiciones de los respectivos Campeonatos concluido el GP de China 2009
Campeonato de Pilotos
El campeonato de Bernie con o sin medallas
Si estuviera vigente el tema de que sale campeón el piloto que ganare más GP. estaría en cabeza Jenson Button, seguido de Vettel, lo únicos ganadores hasta la fecha.
Análisis de los que tienen puntos.
Signo "=": Los que quedaron en la misma posición
Unicamente encontramos a Button y Barrichello.
Signo "↑": Los que subieron posiciones
Solamente Vettel, Webber, Hamilton y Kovalainen.
Signo "↓": Los que perdieron posiciones
Glock, Trulli, Alonso, Heidfeld, Buemi, Rosberg y Bourdais.
CAMPEONATO PILOTOS 2009 | ||||
Pos | Nr | Piloto-Nación | GP | Ptos |
01 = | 22 | Button-R.Unido | 2 | 21 |
02 = | 23 | Barrichello-Brasil | - | 15 |
03 ↑ | 15 | Vettel-Alemania | 1 | 10 |
04 ↓ | 10 | Glock-Alemania | - | 10 |
05 ↑ | 14 | Webber-Australia | - | 9,5 |
06 ↓ | 09 | Trulli-Italia | - | 8,5 |
07 ↓ | 07 | Alonso-España | - | 4 |
07 ↓ | 06 | Heidfeld-Alemania | - | 4 |
07 ↑ | 01 | Hamilton-R.Unido | - | 4 |
07 ↑ | 02 | Kovalainen-Finlandia | - | 4 |
11 ↓ | 16 | Rosberg-Alemania | - | 3,5 |
12 ↓ | 12 | Buemi-Suiza | - | 3 |
13 ↓ | 11 | Bourdais-Francia | - | 1 |
-- | 03 | Massa-Brasil | - | 0 |
-- | 04 | Raikkonen-Finlandia | - | 0 |
-- | 05 | Kubica-Polonia | - | 0 |
-- | 08 | Piquet-Brasil | - | 0 |
-- | 17 | Nakajima-Japón | - | 0 |
-- | 20 | Sutil-Alemania | - | 0 |
-- | 21 | Fisichella-Italia | - | 0 |
Campeonato de Constructores
Análisis de los que tienen puntos.
Signo "=": Los que quedaron en la misma posición
Unicamente Brawn GP-Mercedes.
Signo "↑": Los que subieron posiciones
Solamente Red Bull, McLaren, Toro Rosso.
Signo "↓": Los que perdieron posiciones
Toyota, Renault, BMW-Sauber,Williams
Análisis de los que tienen puntos.
Signo "=": Los que quedaron en la misma posición
Unicamente Brawn GP-Mercedes.
Signo "↑": Los que subieron posiciones
Solamente Red Bull, McLaren, Toro Rosso.
Signo "↓": Los que perdieron posiciones
Toyota, Renault, BMW-Sauber,Williams
CAMPEONATO CONSTRUCTORES 2009 | ||
Pos | Equipo | Ptos |
01 = | Brawn-Mercedes | 36 |
02 ↑ | Red Bull-Renault | 19,5 |
03 ↓ | Toyota | 18,5 |
04 ↑ | McLaren-Mercedes | 8 |
05 ↓ | Renault | 4 |
05 ↓ | BMW-Sauber | 4 |
05 ↑ | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
08 ↓ | Williams-Toyota | 3,5 |
- | Ferrari | 0 |
- | Force India-Mercedes | 0 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009

No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: