

El diario británico The Times realizó una encuesta para determinar los 50 mejores pilotos de Formula 1 de la Historia.
Llamativamente el piloto español se ubicó en la octava posición.
El actual campeón quedó, dentro de las preferencias inglesas, en el puesto número 20.
Otro ingles, Jim Clark, es el que ocupa el puesto de privilegio.
Fernando está por arriba de otras figuras inglesas como Nigell Mansel, Graham Hill, James Hunt. Sólo lo superan, hablando de pilotos del Reino Unido, Stirling Moss, Jackie Stewart y el mencionado Jim Clark.
Los veinte primeros serían:
Pos | Piloto | País | Títulos |
1º | Jim Clark | Inglaterra | 2 |
2º | Ayrton Senna | Brasil | 3 |
3º | Michael Schumacher | Alemania | 7 |
4º | Alain Prost | Francia | 4 |
5º | Jackie Stewart | Inglaterra | 3 |
6º | Juan Manuel Fangio | Argentina | 5 |
7º | Stirling Moss | Inglaterra | 0 |
8º | Fernando Alonso | España | 2 |
9º | Nigel Mansell | Inglaterra | 1 |
10º | Mika Hakkinen | Finlandia | 2 |
11º | Alberto Ascari | Italia | 2 |
12º | Graham Hill | Inglaterra | 2 |
13º | Kimi Raikkonen | Finalandia | 1 |
14º | Niki Lauda | Austria | 3 |
15º | Nelson Piquet | Brasil | 3 |
16º | James Hunt | Inglaterra | 1 |
17º | Jochen Rindt | Austria | 1 |
18º | Gilles Villeneuve | Canada | 0 |
19º | Jack Brabman | Australia | 3 |
20º | Lewis Hamilton | Inglaterra | 1 |
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice Abr 2009
Indice General
Indice Mar 2009

No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: