submitgooglesitemap.com Sitemap Generator La F1 la web y yo: Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Despres vuelve a ganar

Grandes Premios/09
Pilotos Inscriptos
VIDEOS F1
Ayudenme
Inicio
General
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

jueves, 15 de enero de 2009

Dakar 2009: Etapa 12. Motos. Despres vuelve a ganar

submitgooglesitemap.com Sitemap Generator

Indice Ene 2009
Indice General

Despres llega primero por tercera vez en ese Dakar

En la página oficial, leemos la siguiente información:

"11:05 - Moto"

"1 - 3ª victoria de etapa para Despres"

"Cuando ya han finalizado la especial del día las 7 primeras motos, el francés Cyril Despres (KTM) se ha adjudicado la etapa, firmando así su tercera victoria en esta 31ª edición del Dakar, 1’23 por delante del líder de la general, el español Marc Coma (KTM), y 9’51 por delante del francés David Casteu (KTM)."

Veamos los 20 primeros tiempos pendientes de validación en motos:

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 00:01:23
3 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 00:09:47
4 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 00:09:51
5 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 00:10:16
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 00:10:28
7 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 00:11:47
8 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 00:13:48
9 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 00:15:15
10 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 00:19:49
11 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 00:21:03
12 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 00:26:51
13 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:25:01 00:27:24
14 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 00:29:23
15 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 00:32:40
16 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 00:39:49
17 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 04:39:26 00:41:49
18 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 04:40:00 00:42:23
19 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 00:45:23
20 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 04:45:26 00:47:49


En base a esto la general quedaría en forma provisoria de la siguiente manera:

Pos. Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 002 COMA (ESP) KTM 47:51:30 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 49:21:18 01:29:48 03:00
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 49:25:25 01:33:55
4 003 CASTEU (FRA) KTM 50:07:43 02:16:13
5 005 RODRIGUES (PRT) KTM 50:15:34 02:24:04 03:00
6 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:15:37 02:24:07
7 009 VILADOMS (ESP) KTM 50:19:27 02:27:57 20:00
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 50:36:44 02:45:14 38:00
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 51:06:19 03:14:49 06:00
10 023 GONCALVES (PRT) HONDA 51:44:46 03:53:16 06:00
11 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:13:12 04:21:42
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 52:36:54 04:45:24 20:00
13 017 STANOVNIK (SVN) KTM 54:11:14 06:19:44 06:00
14 018 VINTERS (LVA) KTM 54:18:28 06:26:58
15 020 LOPEZ (CHL) KTM 54:22:46 06:31:16 04:05:00
16 071 PROHENS (CHL) HONDA 55:46:02 07:54:32
17 029 COTTET (CHE) KTM 56:51:49 09:00:19 24:00
18 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 57:17:34 09:26:04 06:00
19 019 MACEK (CZE) YAMAHA 57:30:03 09:38:33 35:00
20 010 CZACHOR (POL) KTM 58:20:42 10:29:12 04:00:00


Una visión más de lo que dicen los números.

Indice General
Indice Ene 2009

Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos"
.
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las
"encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡Escribid vuestro comentario!:

> Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
y también participá de las "encuestas",
además, puedes buscar en Google lo que quieras.