Indice Ene 2009
Indice General
Giniel de Villiers se hace con la punta de la etapa 12
Leemos en la página oficial "www.dakar.com":
"13:15 - Coche"
"305 - De Villiers recupera el liderato..."
"Cuando ya han terminado los 3 primeros coches la especial del día, el sudafricano Giniel De Villiers (VW), tercero a 2’12 de Miller al paso por el CP2, se ha adjudicado, contra todo pronóstico, su tercera victoria de etapa este año, la 11ª en el Dakar. Con 16’17 de ventaja sobre su compañero de equipo el estadounidense Mark Miller (VW), De Villiers se ha colocado primero tras el abandono del español Carlos Sainz (VW). El estadounidense Robby Gordon (Hummer), tercero en la etapa de hoy a 25’27 del líder, se encuentra a más de 1h15 del líder de la general."
La etapa hasta el momento quedó así, tomando los tiempos pendientes de validación:Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:06:43 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 04:23:00 | 00:16:17 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 04:32:10 | 00:25:27 | |
4 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:48:45 | 00:42:02 | |
5 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 05:02:08 | 00:55:25 | |
6 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 05:21:59 | 01:15:16 | |
7 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 05:44:06 | 01:37:23 |
El abandono de Sainz hace que la general tenga estas posiciones provisionales:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 43:46:58 | 00:00:00 | |
2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 43:49:33 | 00:02:35 | |
3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 45:05:50 | 01:18:52 | |
4 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) | NISSAN | 49:35:19 | 05:48:21 | |
5 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 52:20:21 | 08:33:23 | |
6 | 340 | ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI | 54:36:34 | 10:49:36 | |
7 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) | BMW | 57:06:04 | 13:19:06 |
Estando a terminar el Dakar, la diferencia entre los dos primeros volkswagen es mínima. Es de esperar que haya promesa de lucha por el primer puesto.
Una visión más de lo que dicen los números.
Indice General
Indice Ene 2009
Para leer más artículos:
"Buscar Artículos en el Blog" por "palabra" ó "Selección INDICE ó Artículos".
Si pasás por ahí, no dejes de leer "La cita del día",
y si quieres "¿Me calificas el blog?",
también participá de las "encuestas",
y además, puedes buscar en Google lo que quieras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: