
Análisis estadístico de la Q3 y carga de combustible
Alentado por el comentario de "Pillo" que dice:
"Enhorabuena por las tablas de informacion.Solo comentarte que seria buena referencia añadir en esas tablas una columna con los tiempos de la Q3 menos el tiempo de retardo (tiempo que se pierde en cada vuelta debido a la carga de combustible), asi obtendriamos una clasificacion mas real del estado de cada coche a igualdad de kilos.".
Tomo la idea y hago las respectivas proyecciones estadísticas, las cuáles me parecen muy acertadas e interesantes.
Les muestro el resultado primero, para los que hacen una lectura rápida y luego les explico el desarrollo.
Lista 1
| GP China 2009 - Tiempo Q3 menos "Inercia" p/combustible (Orden p/Tpo Neto) | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| p/Tpo | Piloto | Equipo | Q3 (seg) | Tpo Neto | Dif 1º | Dif Ant |
1 | 04º | Barrichello-DD | BrawnGP | 96,493 | 94,533 | 0,000 | 0,000 |
2 | 05º | Button-DD | BrawnGP | 96,532 | 94,642 | 0,109 | 0,109 |
3 | 06º | Trulli-DD | Toyota | 96,835 | 94,753 | 0,219 | 0,111 |
4 | 01º | Vettel | Red Bull | 96,184 | 94,819 | 0,286 | 0,067 |
5 | 03º | Webber | Red Bull | 96,466 | 95,031 | 0,498 | 0,212 |
6 | 02º | Alonso-DD | Renault | 96,381 | 95,261 | 0,728 | 0,230 |
7 | 08º | Raikkonen | Ferrari | 98,089 | 95,692 | 1,159 | 0,431 |
8 | 07º | Rosberg-DD | Williams | 97,397 | 95,805 | 1,272 | 0,113 |
9 | 09º | Hamilton-K-DD | McLaren | 98,595 | 96,005 | 1,472 | 0,200 |
10 | 10º | Buemi | Toro Rosso | 99,321 | 96,941 | 2,408 | 0,936 |
.
¿Cómo se llegó a esto?
Les aclaro que la lista está ordenada por la columna 5, "Tpo Neto", que sería el "Tiempo neto de clasificación".
Por otra parte, se buscó el dato en segundos que perdían los pilotos por cada 10Kg de combustible. Este resultó entre 0,3 a 04, décimas de segundo por vuelta. Ante la divergencia se toma una media de 0,350 décimas que pierde cada piloto por cada 10 Kg de combustible, la "inercia" que tiene que vencer por la masa de carburante que transporta.
Luego al tiempo obtenido en la Q3 por cada piloto, se le resta este tiempo de inercia que le provoca los Kg que carga de combustible que llevaba. Para obtener los Kg de combustible, se toman los pesos totales declarados por cada equipo restándole el peso mínimo exigido de 605 Kg.
De esta forma obtenemos una situción "ideal", que nos aproximaría al rendimiento real de cada máquina a igualdad de condiciones, neutralizando las estrategias esgrimidas en la Q3 lo más posible.
Llegamos de esta manera a la Lista 1 de arriba.
Posteriormente se calculan los datos de la columna 6, "Dif 1º" y columna 7, "Dif Ant", Diferencia al primero y Diferencia al Piloto Anterior, respectivamente.
Con sorpresa vemos que el mejor tiempo absoluto le corresponde a Barrichello.
Reducimos las columnas para que observe más nítido lo que queremos mostrar.
Lista 2
| GP China 2009 - Tiempo netos ideales sin combustible (Orden Tpo Neto) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| p/Tpo | Piloto | Equipo | Tpo Neto | Dif 1º | Dif Ant |
1 | 04º | Barrichello-DD | BrawnGP | 94,533 | 0,000 | 0,000 |
2 | 05º | Button-DD | BrawnGP | 94,642 | 0,109 | 0,109 |
3 | 06º | Trulli-DD | Toyota | 94,753 | 0,219 | 0,111 |
4 | 01º | Vettel | Red Bull | 94,819 | 0,286 | 0,067 |
5 | 03º | Webber | Red Bull | 95,031 | 0,498 | 0,212 |
6 | 02º | Alonso-DD | Renault | 95,261 | 0,728 | 0,230 |
7 | 08º | Raikkonen | Ferrari | 95,692 | 1,159 | 0,431 |
8 | 07º | Rosberg-DD | Williams | 95,805 | 1,272 | 0,113 |
9 | 09º | Hamilton-K-DD | McLaren | 96,005 | 1,472 | 0,200 |
10 | 10º | Buemi | Toro Rosso | 96,941 | 2,408 | 0,936 |
En esta clasificación Barrichello y Button están muy juntos, apenas separados por 1 décima y un mínimo más.
Trulli y Vettel en el orden de algo más de 2 décimas.
Webber a 4 décimas y fracción.
Y Fernando a 7 décimas y fracción.
Y el resto a más de un segundo.
De aquí concluyo que el R29 debería de ser mejorado en el orden de 8 décimas al menos, para alcanzar a los de la punta. En este caso, el Brawn de Barrichello.
Realmente interesante e ilustrativa la conclusión.
El resto de conclusiones que se pueden desarrollar las dejo a su criterio.
Gráficas
.
Una visión más de lo que dicen los números
Indice General
Indice Mar 2009

No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Escribid vuestro comentario!: